Турнирная таблица германской бундеслиги 2008-2009

Автор: | 03.12.2012

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

И

В

Н

П

М

О

 1  Вольфсбург   5-1 4-1 2-1 3-0 3-0 4-0 4-3 2-1 5-1 2-1 2-1 2-2 2-0 3-0 3-0 1-0 4-1  34   21   6   7   80-41   69  
 2  Бавария 4-2   2-1 4-1 2-2 3-1 2-1 0-1 3-0 2-5 5-1 1-2 4-0 3-3 2-1 4-1 1-0 3-1  34   20   7   7   71-42   67  
 3  Штутгарт 4-1 2-2   2-0 1-0 2-1 3-3 2-0 0-2 4-1 2-0 1-3 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 0-0  34   19   7   8   63-43   64  
 4  Герта 2-2 2-1 2-1   2-1 1-3 1-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-0 2-1 0-1 4-0 1-1  34   19   6   9   48-41   63  
 5  Гамбург 1-3 1-0 2-0 1-1   2-1 1-0 1-1 3-2 2-1 2-1 0-1 1-0 3-1 1-0 2-0 2-1 2-0  34   19   4   11   49-47   61  
 6  Боруссия (Д) 0-0 1-1 3-0 1-1 2-0   0-0 3-3 1-1 1-0 1-1 3-1 4-0 1-1 2-1 1-1 4-0 6-0  34   15   14   5   60-37   59  
 7  Хоффенхайм 3-2 2-2 0-0 0-1 3-0 4-1   1-1 1-4 0-0 2-2 2-0 2-1 0-3 1-0 2-0 4-1 3-0  34   15   10   9   63-49   55  
 8  Шальке-04 2-2 1-2 1-2 1-0 1-2 1-1 2-3   1-2 1-0 3-0 1-0 1-0 1-0 3-1 4-0 2-0 0-0  34   14   8   12   47-35   50  
 9  Байер 2-0 0-2 2-4 0-1 1-2 2-3 5-2 2-1   1-1 4-0 2-0 1-1 1-1 5-0 1-1 0-1 2-2  34   14   7   13   59-46   49  
 10  Вердер 2-1 0-0 4-0 5-1 2-0 3-3 5-4 1-1 0-2   4-1 3-1 5-0 3-2 1-1 3-0 1-3 1-2  34   12   9   13   64-50   45  
 11  Ганновер 0-5 1-0 3-3 2-0 3-0 4-4 2-5 1-0 1-0 1-1   2-1 1-1 1-1 5-1 0-0 3-2 1-1  34   10   10   14   49-69   40  
 12  Кельн 1-1 0-3 0-3 1-2 1-2 0-1 1-3 1-0 0-2 1-0 2-1   1-1 1-1 2-4 1-0 0-0 1-1  34   11   6   17   35-50   39  
 13  Айнтрахт (Ф) 0-2 1-2 2-2 0-2 2-3 0-2 1-1 1-2 0-2 0-5 4-0 2-2   4-0 4-1 2-1 2-1 1-1  34   8   9   17   39-60   33  
 14  Бохум 2-2 0-3 1-2 2-3 1-1 0-2 1-3 2-1 2-3 0-0 0-2 1-2 2-0   2-2 3-2 2-0 2-0  34   7   11   16   39-55   32  
 15  Боруссия (М) 1-2 2-2 1-3 0-1 4-1 1-1 1-1 1-0 1-3 3-2 3-2 1-2 1-2 0-1   1-3 1-0 1-1  34   8   7   19   39-62   31  
 16  Энерги 2-0 1-3 0-3 1-3 1-2 0-1 0-3 0-2 3-0 2-1 3-1 0-2 2-3 1-1 0-1   1-0 2-1  34   8   6   20   30-57   30  
 17  Карлсруэ 2-1 0-1 0-2 4-0 3-2 0-1 2-2 0-3 3-3 1-0 2-3 0-2 0-1 1-0 0-0 0-0   0-1  34   8   5   21   30-54   29  
 18  Арминия 0-3 0-1 2-2 1-1 2-4 0-0 0-2 0-2 2-1 2-2 2-2 2-0 0-0 1-1 0-2 1-1 1-2    34   4   16   14   29-56   28  

Переходные матчи за право играть в бундеслиге – Котбус – Боруссия (М) 0-3 (0-2)

В НАЧАЛО