Турнирная таблица германской бундеслиги 2004-2005

Автор: | 03.12.2012

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

И

В

Н

П

М

О

 1  Бавария   0-1 1-0 1-1 2-2 2-0 5-0 3-0 2-0 3-0 4-2 3-1 1-0 6-3 2-1 3-1 3-1 3-1  34   24   5   5   75-33   77  
 2  Шальке-04 1-0   2-1 1-3 3-2 3-3 1-2 1-2 3-0 1-0 2-1 2-1 2-1 4-1 3-2 3-2 0-2 1-1  34   20   3   11   56-46   63  
 3  Вердер 1-2 1-0   0-1 1-2 2-2 2-0 1-1 1-2 3-0 0-0 1-1 3-0 4-1 2-0 4-0 3-2 4-1  34   18   5   11   68-37   59  
 4  Герта 0-0 4-1 1-1   0-0 3-1 0-1 4-1 3-1 0-0 1-1 1-1 3-0 2-1 6-0 2-2 1-1 3-1  34   15   13   6   59-31   58  
 5  Штутгарт 1-3 3-0 1-2 1-0   3-0 2-0 2-0 0-0 1-0 4-2 1-1 2-1 2-4 1-0 5-2 4-0 1-0  34   17   7   10   54-40   58  
 6  Байер 4-1 0-3 2-1 3-3 1-1   0-1 3-0 2-1 2-1 2-0 2-0 3-2 2-2 5-1 4-0 3-0 4-1  34   16   9   9   65-44   57  
 7  Боруссия (Д) 2-2 0-1 1-0 2-1 0-2 1-0   0-2 1-2 1-1 3-0 4-2 1-1 2-2 1-1 1-0 2-1 2-0  34   15   10   9   47-44   55  
 8  Гамбург 0-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-0 2-3   3-1 0-2 2-1 2-1 0-2 4-3 0-0 0-1 3-0 4-0  34   16   3   15   55-50   51  
 9  Вольфсбург 0-3 3-0 2-3 2-3 3-0 2-2 1-2 1-0   1-0 4-3 2-1 5-0 0-1 2-1 3-0 4-0 0-1  34   16   3   15   49-51   48  
 10  Ганновер 0-1 1-0 1-4 0-1 0-0 0-3 1-3 2-1 3-0   2-0 3-1 0-1 1-0 2-1 3-0 0-1 2-2  34   13   6   15   34-36   45  
 11  Майнц 2-4 2-1 2-1 0-3 2-3 2-0 1-1 2-1 0-2 2-0   3-2 0-0 0-1 1-1 1-0 3-1 5-0  34   12   7   15   50-55   43  
 12  Кайзерслаутерн 0-4 2-0 1-2 0-2 2-3 0-0 1-0 2-1 0-0 0-2 2-0   2-1 1-3 1-0 1-2 2-1 3-0  34   12   6   16   43-52   42  
 13  Арминия 3-1 0-2 2-1 1-0 0-2 1-0 1-0 3-4 1-2 0-1 1-1 0-2   3-1 0-0 1-2 1-1 3-1  34   11   7   16   37-49   40  
 14  Нюрнберг 2-2 0-2 1-2 0-0 1-1 2-4 2-2 1-3 4-0 1-1 1-2 1-3 1-2   0-0 2-1 3-0 3-0  34   10   8   16   55-63   38  
 15  Боруссия (М) 2-0 1-3 3-1 0-0 2-0 1-1 2-3 1-3 1-0 0-2 1-1 2-0 1-0 2-1   2-2 2-2 3-2  34   8   12   14   35-51   36  
 16  Бохум 1-3 0-2 1-4 2-2 2-0 2-2 2-2 1-2 5-1 1-0 2-6 1-1 1-1 3-1 3-0   0-1 3-1  34   9   8   17   47-68   35  
 17  Ганза 0-2 2-2 0-4 2-1 2-1 0-2 1-1 0-6 1-2 1-3 2-0 2-3 1-1 0-2 0-0 3-1   0-0  34   7   9   18   31-65   30  
 18  Фрайбург 0-1 2-3 0-6 1-3 2-0 1-3 2-2 1-1 1-0 0-0 1-2 1-2 2-3 2-3 1-1 1-1 0-0    34   3   9   22   30-75   18  

В НАЧАЛО