Турнирная таблица германской бундеслиги 2006-2007

Автор: | 03.12.2012

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

И

В

Н

П

М

О

 1  Штутгарт   3-0 4-1 2-0 3-0 0-3 2-0 1-0 1-3 0-0 2-1 3-2 2-1 1-1 0-0 2-0 3-1 1-0  34   21   7   6   61-37   70  
 2  Шальке-04 1-0   2-0 2-2 0-1 1-0 0-2 2-1 3-1 2-0 2-1 2-1 2-0 1-1 2-0 4-0 2-1 2-0  34   21   5   8   53-32   68  
 3  Вердер 2-3 0-2   3-1 2-1 1-0 0-2 3-0 1-3 3-1 3-0 3-0 1-1 1-2 2-1 2-0 3-1 3-0  34   20   6   8   76-40   66  
 4  Бавария 2-1 2-0 1-1   2-1 0-0 1-2 0-0 2-0 4-2 0-1 1-0 2-1 2-0 2-1 5-2 2-1 1-1  34   18   6   10   55-40   60  
 5  Байер 3-1 3-1 0-2 2-3   2-0 1-2 1-4 2-1 2-1 0-1 1-2 3-1 2-2 1-1 1-1 3-0 1-0  34   15   6   13   54-49   51  
 6  Нюрнберг 4-1 0-0 1-2 3-0 3-2   0-2 1-1 1-1 2-1 3-1 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 1-0 1-0  34   11   15   8   43-32   48  
 7  Гамбург 2-4 1-2 1-1 1-2 0-0 0-0   0-3 3-0 1-1 0-0 1-1 1-1 3-1 1-0 2-2 4-0 1-1  34   10   15   9   43-37   45  
 8  Бохум 2-3 2-1 0-6 1-2 1-3 0-2 2-1   2-0 1-3 2-0 2-1 0-1 4-3 0-1 0-1 2-2 2-0  34   13   6   15   49-50   45  
 9  Боруссия (Д) 0-1 2-0 0-2 3-2 1-2 0-0 1-0 1-1   1-2 2-2 1-1 2-3 2-0 1-0 1-1 0-0 1-0  34   12   8   14   41-43   44  
 10  Герта 2-2 2-0 1-4 2-3 2-3 2-1 2-1 3-3 0-1   4-0 1-1 0-1 1-0 2-1 1-2 2-1 2-1  34   12   8   14   50-55   44  
 11  Ганновер 1-2 1-1 2-4 1-2 1-1 0-3 0-0 0-2 4-2 5-0   1-1 2-0 1-1 2-2 1-0 0-3 1-0  34   12   8   14   41-50   44  
 12  Арминия 2-3 0-1 3-2 2-1 0-0 3-2 1-1 1-3 1-0 2-2 3-1   3-1 2-4 0-0 1-0 5-1 0-2  34   11   9   14   47-49   42  
 13  Энерги 0-0 2-4 0-0 0-3 2-1 1-1 2-2 0-0 2-3 2-0 0-1 2-1   0-1 3-2 2-0 0-2 3-1  34   11   8   15   38-49   41  
 14  Айнтрахт (Ф) 0-4 1-3 2-6 1-0 3-1 2-2 2-2 0-3 1-1 1-2 2-0 0-3 1-3   0-0 0-0 4-0 1-0  34   9   13   12   46-58   40  
 15  Вольфсбург 1-1 2-2 0-2 1-0 3-2 1-1 1-0 3-1 0-2 0-0 1-2 2-3 0-0 2-2   3-2 1-2 1-0  34   8   13   13   37-45   37  
 16  Майнц 0-0 0-3 1-6 0-4 1-3 2-1 0-0 2-1 1-0 1-1 1-2 1-0 4-1 1-1 1-2   1-3 3-0  34   8   10   16   34-57   34  
 17  Алемания 2-4 0-1 2-2 1-0 2-3 1-1 3-3 2-1 1-4 0-4 1-4 2-0 1-2 2-3 2-2 2-1   4-2  34   9   7   18   46-70   34  
 18  Боруссия (М) 0-1 0-2 2-2 1-1 0-2 0-0 0-1 0-2 1-0 3-1 0-1 1-0 2-0 1-1 3-1 1-1 0-0    34   6   8   20   23-44   26  

В НАЧАЛО