№ | Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | Реал (М) | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 7-1 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 5-0 | 6-2 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 | |
2 | Барселона | 1-2 | 5-1 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 8-0 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 5-3 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 | |
3 | Валенсия | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 | |
4 | Малага | 0-4 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-2 | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-53 | 58 | |
5 | Атлетико (М) | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53-46 | 56 | |
6 | Леванте | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-5 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-50 | 55 | |
7 | Осасуна | 1-5 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44-61 | 54 | |
8 | Мальорка | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-46 | 52 | |
9 | Севилья | 2-6 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48-47 | 50 | |
10 | Атлетик (Б) | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-52 | 49 | |
11 | Хетафе | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40-51 | 47 | |
12 | Реал-Сосьедад | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-52 | 47 | |
13 | Бетис | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-56 | 47 | |
14 | Эспаньол | 0-4 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-56 | 46 | |
15 | Райо Вальекано | 0-1 | 0-7 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 6-0 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 4-2 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53-73 | 43 | |
16 | Сарагоса | 0-6 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36-61 | 43 | |
17 | Гранада | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35-56 | 42 | |
18 | Вильяреал | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-53 | 41 | |
19 | Спортинг | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | 37 | |
20 | Расинг | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28-63 | 27 |
Автор: Онищенко В.В.
Опубликовано: Май 12, 2012 в 15:52
Изменено: Октябрь 1, 2012 в 1:51