Турнирная таблица испанского премьер-дивизиона 2010-2011

Автор: | 02.02.2013

     

 № Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

И

В

Н

П

М

О

 1   Барселона    5-0 2-1 3-1 5-0 2-1 3-0 2-0 2-0 1-0 4-1 3-0 1-0 2-1 5-0 2-1 1-1 0-0 0-2 3-1  38   30   6   2   95-21   96  
 2   Реал (М) 1-1   2-0 4-2 1-0 5-1 2-0 3-0 1-0 0-1 7-0 6-1 2-3 2-0 4-1 4-0 1-0 6-1 2-0 8-1  38   29   5   4   102-33   92  
 3   Валенсия  0-1 3-6   5-0 0-1 2-1 1-1 2-1 3-3 0-0 4-3 1-0 1-1 0-0 3-0 2-0 1-2 2-0 2-0 2-1  38   21   8   9   64-44   71  
 4   Вильяреал  0-1 1-3 1-1   1-0 4-1 2-0 4-0 4-2 1-1 1-1 2-0 1-0 0-1 2-1 2-1 3-1 1-0 1-0 2-0  38   18   8   12   54-44   62  
 5   Севилья  1-1 2-6 2-0 3-2   4-3 3-1 1-2 1-0 3-0 0-0 1-1 3-1 4-1 3-1 1-3 1-2 0-0 1-0 1-3  38   17   7   14   62-61   58  
 6   Атлетик (Б) 1-3 0-3 1-2 0-1 2-0   1-2 2-1 1-0 3-0 1-1 2-1 2-1 3-2 2-1 3-0 3-0 1-2 3-0 1-0  38   18   4   16   59-55   58  
 7   Атлетико (М) 1-2 1-2 1-2 3-1 2-2 0-2   2-3 3-0 4-0 0-3 0-0 1-0 4-1 3-0 2-0 3-0 2-0 2-1 1-1  38   17   7   14   62-53   58  
 8   Эспаньол  1-5 0-1 2-2 0-1 2-3 2-1 2-2   1-0 1-0 1-0 1-2 4-0 2-1 4-1 3-1 1-2 2-0 3-0 1-0  38   15   4   19   46-55   49  
 9   Осасуна  0-3 1-0 1-0 1-0 3-2 1-2 2-3 4-0   1-0 3-0 3-1 0-0 1-1 3-1 0-0 1-1 0-0 3-0 0-0  38   13   8   17   45-46   47  
 10   Спортинг 1-1 0-1 0-2 1-1 2-0 2-2 1-0 1-0 1-0   1-2 2-1 0-0 1-1 1-3 2-0 2-0 2-2 2-0 1-0  38   11   14   13   35-42   47  
 11   Малага  1-3 1-4 1-3 2-3 1-2 1-1 0-3 2-0 0-1 2-0   4-1 1-2 1-0 1-2 2-2 3-0 0-0 3-1 3-1  38   13   7   18   54-68   46  
 12   Расинг  0-3 1-3 1-1 2-2 3-2 1-2 2-1 0-0 4-1 1-1 1-2   2-0 1-1 2-1 0-1 2-0 1-0 0-0 1-0  38   12   10   16   41-56   46  
 13   Сарагоса  0-2 1-3 4-0 0-3 1-2 2-1 0-1 1-0 1-3 2-2 3-5 1-1   1-0 2-1 2-1 3-2 1-0 0-0 1-0  38   12   9   17   40-53   45  
 14   Леванте  1-1 0-0 0-1 1-2 1-4 1-2 2-0 1-0 2-1 0-0 3-1 3-1 1-2   2-1 2-0 1-1 1-2 2-1 1-0  38   12   9   17   41-52   45  
 15   Реал-Сосьедад  2-1 1-2 1-2 1-0 2-3 2-0 2-4 1-0 1-0 2-1 0-2 1-0 2-1 1-1   1-1 1-0 3-0 1-3 2-0  38   14   3   21   49-66   45  
 16   Хетафе  1-3 2-3 2-4 1-0 1-0 2-2 1-1 1-3 2-0 3-0 0-2 0-1 1-1 4-1 0-4   3-0 4-1 3-0 2-0  38   12   8   18   49-60   44  
 17   Мальорка  0-3 0-0 1-2 0-0 2-2 1-0 3-4 0-1 2-0 0-4 2-0 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0   0-0 3-0 4-1  38   12   8   18   41-56   44  
 18   Депортиво  0-4 0-0 0-2 1-0 3-3 2-1 0-1 3-0 0-0 1-1 3-0 2-0 0-0 0-1 2-1 2-2 2-1   1-0 0-2  38   10   13   15   31-47   43  
 19  Эркулес  0-3 1-3 1-2 2-2 2-0 0-1 4-1 0-0 0-4 0-0 4-1 2-3 2-1 3-1 2-1 0-0 2-2 1-0   1-2  38   9   8   21   36-60   35  
 20  Альмерия  0-8 1-1 0-3 0-0 0-1 1-3 2-2 3-2 3-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 2-2 2-3 3-1 1-1 1-1    38   6   12   20   36-70   30

    В НАЧАЛО

Автор: Онищенко В.В.

Опубликовано: Май 12, 2012 в 15:17

Изменено: Октябрь 1, 2012 в 1:51