Турнирная таблица чемпионата Испании по футболу сезона 2019-2020 годов извещает данные о положении команд и о результатах всех матчей испанской Примера-дивизионе. Результаты игр испанского первенства вносятся в таблицу по окончанию каждого игрового дня. Как и прежде, в Высшей лиге чемпионата Испании играют 20 футбольных клубов, которые проведут 38 туров. Начинается испанское первенство 16 августа 2019 года матчем Атлетик (Бильбао) – Барселона, завершится 24 мая 2020 года, когда состоится последний тур. В этот день будет опубликована итоговая турнирная таблица чемпионата Испании сезона 2019-2020 годов. На нашем сайте можно найти страницы с календарем игр и со статистикой всех туров испанского первенства. Также у нас можно посмотреть любой поединок Примера-дивизиона в прямом эфире, если воспользоваться выделенной ссылкой.
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Реал (М) | * | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 38 | 26 | 9 | 3 | 70-25 | 87 |
2 | Барселона | 0-0 | * | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 5-2 | 1-0 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86-38 | 82 |
3 | Атлетико (М) | 0-0 | 0-1 | * | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 38 | 18 | 16 | 4 | 51-27 | 70 |
4 | Севилья | 0-1 | 0-0 | 1-1 | * | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-34 | 70 |
5 | Вильярреал | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | * | 1-2 | 4-4 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63-49 | 60 |
6 | Реал-Сосьедад | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | * | 2-3 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56-48 | 56 |
7 | Гранада | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | * | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52-45 | 56 |
8 | Хетафе | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | * | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 0-0 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43-37 | 54 |
9 | Валенсия | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | * | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-53 | 53 |
10 | Осасуна | 1-4 | 2-2 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | * | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46-54 | 52 |
11 | Атлетик (Б) | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | * | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-38 | 51 |
12 | Леванте | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | * | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47-53 | 49 |
13 | Вальядолид | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | * | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32-43 | 42 |
14 | Эйбар | 0-4 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | * | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-56 | 42 |
15 | Бетис | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-60 | 41 |
16 | Алавес | 1-2 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | * | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34-59 | 39 |
17 | Сельта | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | * | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37-49 | 37 |
18 | Уэска | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | * | 1-0 | 2-0 | 38 | 8 | 12 | 18 | 30-51 | 36 |
19 | Кадис | 1-0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | * | 2-0 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40-65 | 33 |
20 | Эспаньол | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | * | 38 | 5 | 10 | 23 | 27-58 | 25 |
Примечание: в сезоне 2019-2020 годов Испанию в Лиге чемпионов УЕФА будут представлять 4 футбольных клуба. Барселона, столичные Атлетико и Реал, а также Валенсия начинают с группового этапа. В Лиге Европы УЕФА играют 3 команды: Хетафе и Севилья с группового этапа, Эспаньол со второго квалификационного раунда.
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2019-08-23