Турнирная таблица испанского премьер-дивизиона 2008-2009

Автор: | 03.12.2012
 № Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

И

В

Н

П

М

О

 1   Барселона    2-0 4-0 6-1 3-3 4-0 5-0 6-0 3-1 1-2 5-0 1-1 2-0 3-1 6-0 0-1 1-1 3-2 4-1 2-0  38   27   6   5   105-35   87  
 2   Реал (М) 2-6   3-4 1-1 1-0 1-0 1-0 4-3 1-3 2-2 3-0 1-0 3-2 7-1 2-0 3-1 3-2 6-1 4-3 1-0  38   25   3   10   83-52   78  
 3   Севилья  0-3 2-4   1-0 1-0 0-0 1-0 0-1 3-1 2-0 2-1 0-2 4-0 4-3 4-1 1-1 0-1 1-2 1-0 1-0  38   21   7   10   54-39   70  
 4   Атлетико (М) 4-3 1-2 0-1   3-2 1-0 4-1 4-0 2-0 3-2 3-0 4-1 2-3 3-1 1-2 2-4 1-1 2-0 3-0 4-0  38   20   7   11   80-57   67  
 5   Вильяреал 1-2 3-2 0-2 4-4   3-1 1-0 0-2 2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 2-1 0-3 1-1 3-3 2-1 2-1 2-1  38   18   11   9   61-54   65  
 6   Валенсия  2-2 3-0 3-1 3-1 3-3   4-2 1-1 3-0 2-1 3-2 2-4 2-0 2-3 1-2 1-0 4-1 3-2 4-0 1-1  38   18   8   12   68-54   62  
 7   Депортиво  1-1 2-1 1-3 1-2 3-0 1-1   2-0 0-0 1-0 2-0 5-3 3-1 0-3 1-0 0-0 1-1 1-1 1-0 4-1  38   16   10   12   48-47   58  
 8   Малага  1-4 0-1 2-2 1-1 2-2 0-2 1-1   1-1 4-0 3-2 1-0 0-0 1-0 2-1 4-2 2-1 1-1 2-0 0-2  38   15   10   13   55-59   55  
 9   Мальорка  2-1 0-3 0-0 2-0 2-3 3-1 1-1 2-2   3-0 2-0 1-0 3-3 0-2 2-0 1-1 2-1 3-3 2-0 2-3  38   14   9   15   53-60   51  
 10   Эспаньол  1-2 0-2 0-2 2-3 0-0 3-0 3-1 3-0 3-3   2-2 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 1-1 2-0 3-4 1-1  38   12   11   15   46-49   47  
 11   Альмерия  0-2 1-1 0-1 1-1 3-0 2-2 0-1 1-0 2-1 0-3   1-1 2-1 3-1 3-2 2-1 2-1 1-0 2-1 1-0  38   13   7   18   45-61   46  
 12   Расинг  1-2 0-2 1-1 5-1 1-1 0-1 0-0 1-1 1-2 3-0 0-2   1-1 1-0 3-2 1-1 1-1 2-3 5-0 1-1  38   12   10   16   49-48   46  
 13   Атлетик (Б) 0-1 2-5 1-2 1-4 1-4 3-2 0-1 3-2 2-1 1-1 1-3 2-1   3-0 2-0 2-0 0-1 1-0 2-0 1-1  38   12   8   18   47-62   44  
 14   Спортинг 1-6 0-4 1-0 2-5 0-1 2-3 3-2 2-1 0-1 0-3 1-0 0-2 1-1   2-1 2-1 1-2 1-2 3-1 2-1  38   14   1   23   47-79   43  
 15   Вальядолид  0-1 1-0 3-2 2-1 0-0 0-1 3-0 1-3 3-0 1-1 2-0 0-1 2-1 1-2   0-0 1-0 1-3 0-0 1-1  38   12   7   19   46-58   43  
 16   Осасуна  2-3 2-1 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 2-3 1-0 1-0 3-1 0-1 2-1 1-2 3-3   5-2 0-2 2-0 1-2  38   10   13   15   41-47   43  
 17   Хетафе  0-1 3-1 0-2 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 4-1 1-1 2-2 0-1 1-1 5-1 1-0 3-0   0-0 1-0 2-1  38   10   12   16   50-56   42  
 18   Бетис  2-2 1-2 0-0 0-2 2-2 1-2 0-3 1-2 3-0 1-1 2-0 3-1 0-1 2-0 1-1 0-0 2-2   3-3 0-1  38   10   12   16   51-58   42  
 19  Нумансия  1-0 0-2 0-2 1-1 1-2 2-1 0-1 2-0 0-1 0-0 2-1 2-1 1-2 2-1 4-3 0-0 2-0 2-4   1-0  38   10   5   23   38-69   35  
 20  Рекреативо  0-2 0-1 0-1 0-3 1-2 1-1 1-2 0-4 2-4 0-1 1-1 0-1 1-1 2-0 2-3 1-0 1-1 1-0 3-1    38   8   9   21   34-57   33

В НАЧАЛО