Турнирная таблица испанского премьер-дивизиона 2004-2005

Автор: | 03.12.2012
 № Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

И

В

Н

П

М

О

 1   Барселона    3-0 3-3 3-3 0-0 2-0 1-1 2-0 2-1 4-0 0-2 4-1 2-0 1-0 3-0 3-0 2-0 2-1 1-0 2-0  38   25   9   4   73-29   84  
 2   Реал (М) 4-2   2-1 3-1 4-0 0-1 1-0 0-2 0-1 1-0 0-0 3-1 2-0 2-1 1-0 5-0 3-1 5-0 1-0 6-1  38   25   5   8   71-32   80  
 3   Вильяреал  3-0 0-0   0-0 4-1 0-0 3-1 3-1 0-2 3-0 3-2 2-0 4-0 0-0 3-0 2-1 2-1 4-1 4-0 1-0  38   18   11   9   69-37   65  
 4   Бетис  2-1 1-1 2-1   1-4 1-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-0 3-2 2-2 2-3 3-1 2-1 2-0 2-2 4-0 2-1  38   16   14   8   62-50   62  
 5   Эспаньол  0-1 1-0 0-0 2-2   1-3 2-2 2-0 1-1 1-0 2-1 3-1 2-0 2-2 4-1 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1  38   17   10   11   54-46   61  
 6   Севилья  0-4 2-2 2-1 2-1 1-0   2-2 2-0 2-0 0-2 2-1 0-1 0-0 2-1 0-1 2-2 1-1 3-0 1-0 1-0  38   17   9   12   44-41   60  
 7   Валенсия  0-2 1-1 2-1 2-1 3-0 1-2   2-2 1-2 2-2 1-1 0-0 3-1 3-1 1-0 2-0 2-0 2-1 1-0 2-0  38   14   16   8   54-39   58  
 8   Атлетик (Б) 1-1 2-1 2-1 4-4 1-1 1-3 2-2   1-2 1-0 1-0 2-0 1-2 3-0 4-3 3-0 4-0 3-1 0-2 3-1  38   14   9   15   59-52   51  
 9   Депортиво  0-1 2-0 1-1 1-1 4-1 2-2 1-5 1-1   1-0 2-0 2-3 2-1 2-2 1-3 1-4 0-3 1-0 1-1 0-0  38   12   15   11   46-50   51  
 10   Малага  0-4 0-2 0-2 1-2 3-2 1-0 0-2 1-0 1-1   1-0 0-0 1-1 1-5 2-0 2-0 0-0 1-0 4-1 0-2  38   15   6   17   40-48   51  
 11   Атлетико (М)  1-1 0-3 1-0 1-2 0-0 3-0 1-0 1-1 1-0 2-0   1-1 2-2 1-0 3-2 1-0 4-0 0-0 2-0 3-1  38   13   11   14   40-34   50  
 12   Сарагоса  1-4 1-3 1-0 1-0 0-1 3-0 2-2 0-2 2-2 1-0 0-0   3-1 2-1 5-1 1-0 0-1 4-3 4-1 4-3  38   14   8   16   52-57   50  
 13   Хетафе  1-2 2-1 1-2 0-2 1-0 0-0 1-0 3-1 1-1 1-0 1-1 3-0   2-0 0-0 2-0 1-2 1-0 1-0 1-0  38   12   11   15   38-46   47  
 14   Реал-Сосьедад  0-0 0-2 0-4 1-0 0-2 1-0 3-3 3-2 1-0 1-3 1-0 2-1 1-1   2-0 0-1 2-1 1-1 2-1 0-2  38   13   8   17   47-56   47  
 15   Осасуна  0-1 1-2 3-2 3-2 1-1 4-1 0-0 1-1 1-1 1-6 1-0 2-2 2-1 1-0   1-0 1-1 0-1 2-0 3-2  38   12   10   16   46-65   46  
 16   Расинг  0-2 2-3 1-1 1-1 1-3 0-0 1-0 0-2 2-2 2-1 2-1 1-0 2-1 1-3 1-1   3-0 2-2 2-0 1-0  38   12   8   18   41-58   44  
 17   Мальорка  1-3 0-1 1-1 1-1 3-2 0-1 0-0 4-3 2-2 1-2 1-1 0-2 3-1 3-2 1-2 1-2   1-2 3-2 2-1  38   10   9   19   42-63   39  
 18   Леванте  1-1 0-2 2-4 1-2 0-2 0-3 0-0 1-0 0-1 0-1 1-0 0-0 0-0 2-1 4-0 3-1 2-0   1-1 1-1  38   9   10   19   39-58   37  
 19  Нумансия  1-1 1-2 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-1 1-0 0-2 2-2 2-3 1-2 1-3   0-0  38   6   11   21   30-61   29  
 20  Альбасете  1-2 1-2 2-2 0-0 1-0 0-2 0-1 1-0 0-1 1-2 0-2 2-1 1-1 2-2 1-1 0-0 0-0 3-1 1-2    38   6   10   32   33-56   28  

В НАЧАЛО