После многочисленных коррупционных скандалов итальянская Серия А утратила былое величие. Зимнее трансферное окно – очередная возможность для итальянских футбольных клубов вернуть утраченные позиции в европейском футболе. Сейчас они находятся на 4 месте в таблице коэффициентов УЕФА. С 1 января по 31 января 2013 года будет открыто трансферное окно, которое для многих команд может стать спасительной соломинкой для достижения своих целей в первенстве Италии и на международной арене. Окончательный свой вид таблица трансферов чемпионата Италии получит к 1 февраля. В нижеприведенной таблице показаны свершившиеся трансферы, без учёта завершившихся контрактов и различного рода аренд.
Марио Балотелли (29.01.13) | |||||
Алешандре Пато (04.01.13) | |||||
Филиппе Коутиньо (30.01.13) | |||||
Иезекииль Скелотто (31.01.13) | |||||
Стефано Соррентино (25.01.13) | |||||
Франческо Ачерби (26.01.13) | |||||
Джанлука Сансоне (25.01.13) | |||||
Здравко Кузманович (31.01.13) | |||||
Василис Торосидис (23.01.13) | |||||
Маурисио Спердути (31.01.13) | Ньюэллс Олд Бойз (Аргентин) | ||||
Хуан Пабло Каррисио (31.01.13) | |||||
Марвин Комппер (25.01.13) | |||||
Грациано Пелле (01.05.13) | |||||
Александер Меркель (05.01.13) | |||||
Антонио Флоро Флорес (05.01.13) | |||||
Джузеппе Росси (07.01.13) | |||||
Томас Манфредини (09.01.13) | |||||
Кристиан Дзаккардо (25.01.13) | |||||
Даниэле Портанова (30.01.13) | |||||
Фердинандо Коппола (31.01.13) | |||||
Фердинандо Сфорцини (31.01.13) | |||||
Давиде Москарделли (31.01.13) | |||||
Кристиано Дель Гроссо (31.01.13) | |||||
Маттео Контини (31.01.13) | |||||
Филиппо Бониперти (30.01.13) | |||||
Фабрицио Грилло (31.01.13) |
Примечание: данные в таблице представлены на 1 февраля 2013 года включительно.
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2013-01-16