Турнирная таблица Английской премьер-лиги 2010-2011

Автор: | 02.02.2013

 

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 И В Н П М О
1 Манчестер Юнайтед 2-1 2-1 1-0 2-0 3-2 1-0 2-0 3-1 2-0 2-2 3-0 2-1 1-0 7-1 2-0 2-1 5-0 4-2 3-0 38 23 11 4 78-37 80
2 Челси 2-1 2-0 2-0 2-1 0-1 1-1 1-0 3-3 0-3 6-0 2-2 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 3-1 4-0 3-0 38 21 8 9 69-33 71
3 Манчестер Сити 0-0 1-0 0-3 1-0 3-0 1-2 1-1 4-0 5-0 3-0 2-1 3-0 1-0 1-1 1-0 4-3 0-0 1-0 2-1 38 21 8 9 60-33 71
4 Арсенал 1-0 3-1 0-0 2-3 1-1 2-1 2-1 1-2 0-0 2-3 0-1 1-0 4-1 0-0 3-0 2-0 2-1 6-0 1-0 38 19 11 8 72-43 68
5 Тоттенхэм 0-0 1-1 0-0 3-3 2-1 1-1 1-0 2-1 1-1 2-2 2-0 3-2 2-1 4-2 0-1 3-1 2-1 1-1 0-0 38 16 14 8 55-46 62
6 Ливерпуль 3-1 2-0 3-0 1-1 0-2 2-2 1-0 3-0 2-2 1-0 3-0 2-0 2-1 2-1 1-1 0-1 5-0 1-2 3-0 38 17 7 14 59-44 58
7 Эвертон 3-3 1-0 2-1 1-2 2-1 2-0 2-1 2-2 2-0 1-4 0-1 1-0 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 5-3 2-2 38 13 15 10 51-45 54
8 Фулхэм 2-2 0-0 1-4 2-2 1-2 2-5 0-0 1-1 0-0 3-0 1-0 2-0 3-0 3-2 2-0 2-1 1-1 3-0 1-3 38 11 16 11 49-43 49
9 Астон Вилла 2-2 0-0 1-0 2-4 1-2 1-0 1-0 2-2 0-1 2-1 1-0 1-1 1-1 4-1 1-1 0-1 0-0 3-2 3-0 38 12 12 14 48-59 48
10 Сандерленд 0-0 2-4 1-0 1-1 1-2 0-2 2-2 0-3 1-0 2-3 1-1 2-0 1-0 3-0 4-2 1-3 2-2 0-2 1-0 38 12 11 15 45-56 47
11 Вест Бромвич Альбион 1-2 1-3 0-2 2-2 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 3-1 0-3 1-1 1-3 2-2 1-1 3-1 3-2 3-3 38 12 11 15 56-71 47
12 Ньюкасл 0-0 1-1 1-3 4-4 1-1 3-1 1-2 0-0 6-0 5-1 3-3 1-2 1-1 1-2 2-2 4-1 2-1 0-2 5-0 38 11 13 14 56-57 46
13 Сток Сити 1-2 1-1 1-1 3-1 1-2 2-0 2-0 0-2 2-1 3-2 1-1 4-0 2-0 1-0 0-1 3-0 3-2 0-1 1-1 38 13 7 18 46-48 46
14 Болтон 2-2 0-4 0-2 2-1 4-2 0-1 2-0 0-0 3-2 1-2 2-0 5-1 2-1 2-1 1-1 1-0 2-2 2-2 3-0 38 12 10 16 52-56 46
15 Блэкберн 1-1 1-2 0-1 1-2 0-1 3-1 1-0 1-1 2-0 0-0 2-0 0-0 0-2 1-0 2-1 3-0 1-1 2-2 1-1 38 11 10 17 46-59 43
16 Уиган 0-4 0-6 0-2 2-2 0-0 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 1-0 0-1 2-2 1-1 4-3 2-0 2-1 0-4 3-2 38 9 15 14 40-61 42
17 Вулверхэмптон 2-1 1-0 2-1 0-2 3-3 0-3 0-3 1-1 1-2 3-2 3-1 1-1 2-1 2-3 2-3 1-2 1-0 4-0 1-1 38 11 7 20 46-66 40
18 Бирмингем 1-1 1-0 2-2 0-3 1-1 0-0 0-2 0-2 1-1 2-0 1-3 0-2 1-0 2-1 2-1 0-0 1-1 2-0 2-2 38 8 15 15 37-58 39
19 Блэкпул 2-3 1-3 2-3 1-3 3-1 2-1 2-2 2-2 1-1 1-2 2-1 1-1 0-0 4-3 1-2 1-3 2-1 1-2 1-3 38 10 9 19 55-78 39
20 Вест Хэм 2-4 1-3 1-3 0-3 1-0 3-1 1-1 1-1 1-2 0-3 2-2 1-2 3-0 1-3 1-1 3-1 2-0 0-1 0-0 38 7 12 19 43-70 33

В НАЧАЛО

Автор: Онищенко В.В.

Опубликовано: Май 12, 2012 в 11:15

Изменено: Декабрь 5, 2012 в 21:56