Турнирная таблица Английской премьер-лиги 2008-2009

Автор: | 03.12.2012
Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

И

В

Н

П

М

О

 1  Манчестер Юнайтед 1-4 3-0 0-0 1-0 3-2 3-0 5-2 2-0 2-0 1-0 5-0 2-0 2-0 2-1 1-0 4-3 1-1 1-0 4-0  38  28  6  4  68-24  90
 2  Ливерпуль 2-1 2-0 4-4 1-1 5-0 0-0 3-1 0-0 1-1 3-2 0-0 3-0 1-0 4-0 2-0 2-2 3-0 2-1 3-0  38  25  11  2  77-27  86
 3  Челси 1-1 0-1 1-2 0-0 2-0 3-1 1-1 1-1 1-0 2-1 2-1 4-3 4-0 2-0 5-0 0-0 0-0 2-0 2-0  38  25  8  5  68-24  83
 4  Арсенал 2-1 1-1 1-4 3-1 0-2 0-0 4-4 0-0 2-0 1-0 4-1 1-0 1-0 4-0 0-0 1-2 3-0 2-0 1-0  38  20  12  6  68-37  72
 5  Эвертон 1-1 0-2 0-0 1-1 2-3 1-0 0-0 3-1 1-2 4-0 3-1 3-0 0-3 2-3 3-0 2-0 2-2 1-1 2-0  38  17  12  9  55-37  63
 6  Астон Вилла 0-0 0-0 0-1 2-2 3-3 0-0 1-2 1-1 4-2 0-0 2-2 4-2 0-0 3-2 2-1 1-0 1-0 1-2 2-1  38  17  11  10  54-48  62
 7  Фулхэм 2-0 0-1 2-2 1-0 0-2 3-1 2-1 1-2 1-1 2-0 1-0 2-1 3-1 1-2 0-0 0-1 2-1 3-0 2-0  38  14  11  13  39-34  53
 8  Тоттенхэм 0-0 2-1 1-0 0-0 0-1 1-2 0-0 1-0 2-1 0-0 3-1 2-0 1-1 1-0 1-2 0-1 1-0 4-0 1-0  38  14  9  15  45-45  51
 9  Вест Хэм 0-1 0-3 0-1 0-2 1-3 0-1 3-1 0-2 1-0 2-1 2-1 1-3 0-0 4-1 2-0 2-0 3-1 2-1 0-0  38  14  9  15  42-45  51
 10  Манчестер Сити 0-1 2-3 1-3 3-0 0-1 2-0 1-3 1-2 3-0 1-0 3-0 1-0 6-0 3-1 1-0 5-1 2-1 1-0 4-2  38  15  5  18  58-50  50
 11  Уиган 1-2 1-1 0-1 1-4 1-0 0-4 0-0 1-0 0-1 2-1 0-0 0-0 1-0 3-0 1-1 1-0 2-1 0-1 2-1  38  12  9  17  34-45  45
 12  Сток Сити 0-1 0-0 0-2 2-1 2-3 3-2 0-0 2-1 0-1 1-0 2-0 2-0 2-2 1-0 1-0 1-1 1-1 1-0 1-0  38  12  9  17  38-55  45
 13  Болтон 0-1 0-2 0-2 1-3 0-1 1-1 1-3 3-2 2-1 2-0 0-1 3-1 2-1 0-0 0-0 1-1 1-0 4-1 0-0  38  11  8  19  41-53  41
 14  Портсмут 0-1 2-3 0-1 0-3 2-1 0-1 1-1 2-0 1-4 2-0 1-2 2-1 1-0 3-2 3-1 2-2 0-3 2-1 2-2  38  10  11  17  38-57  41
 15  Блэкберн 0-2 1-3 0-2 0-4 0-0 0-2 1-0 2-1 1-1 2-2 2-0 3-0 2-2 2-0 1-2 1-1 3-0 1-1 0-0  38  10  11  17  40-60  41
 16  Сандерленд 1-2 0-1 2-3 1-1 0-2 1-2 1-0 1-1 0-1 0-3 1-2 2-0 1-4 1-2 0-0 1-0 2-1 2-0 4-0  38  9  9  20  34-54  36
 17  Халл Сити 0-1 1-3 0-3 1-3 2-2 0-1 2-1 1-2 1-0 2-2 0-5 1-2 0-1 0-0 1-2 1-4 1-1 2-1 2-2  38  8  11  19  39-64  35
 18  Ньюкасл 1-2 1-5 0-2 1-3 0-0 2-0 0-1 2-1 2-2 2-2 2-2 2-2 1-0 0-0 1-2 1-1 1-2 3-1 2-1  38  7  13  18  40-59  34
 19  Миддлсбро 0-2 2-0 0-5 1-1 0-1 1-1 0-0 2-1 1-1 2-0 0-0 2-1 1-3 1-1 0-0 1-1 3-1 0-0 0-1  38  7  11  20  28-57  32
 20 Вест Бромвич Альбион 0-5 0-2 0-3 1-3 1-2 1-2 1-0 2-0 3-2 2-1 3-1 0-2 1-1 1-1 2-2 3-0 0-3 2-3 3-0  38  8  8  22  36-67  32

В НАЧАЛО