Турнирная таблица Италия Серия А 2009-2010

Автор: | 02.02.2013

       

Команда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

И

В

Н

П

М

О

 1  Интер   1-1 2-0 0-0 5-3 3-1 2-0 2-0 0-0 1-1 1-0 1-0 2-1 3-0 2-1 4-3 3-0 3-1 4-3 3-0  38  24  10  4  75-34  82
 2  Рома 2-1   0-0 1-2 4-1 2-1 1-3 2-0 3-0 3-1 3-1 1-0 1-0 2-1 4-2 1-0 2-1 2-1 2-1 0-1  38  24  8  6  68-41  80
 3  Милан 0-4 2-1   3-0 0-2 1-1 3-0 2-0 5-2 0-0 1-0 1-1 2-2 4-3 3-2 1-0 1-0 3-1 4-0 1-1  38  20  10  8  60-39  70
 4  Сампдория 1-0 0-0 2-1   1-1 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 2-0 2-1 1-1 1-1 3-1 2-1 4-1 2-0 4-1 2-0  38  19  10  9  49-41  67
 5  Палермо 1-1 3-3 3-1 1-1   2-1 2-0 2-1 0-0 1-1 3-0 3-1 1-1 2-1 1-0 3-1 3-1 1-0 1-0 1-0  38  18  11  9  59-47  65
 6  Наполи 0-0 2-2 2-2 1-0 0-0   3-1 2-3 0-0 3-2 1-3 0-0 1-0 0-0 0-0 2-0 2-1 2-0 2-1 3-1  38  15  14  9  50-43  59
 7  Ювентус 2-1 1-2 0-3 5-1 0-2 2-3   2-3 3-2 3-0 1-1 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 1-1 2-1 3-3 2-0  38  16  7  15  55-56  55
 8  Парма 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 1-1 1-2   2-3 2-0 1-1 0-2 2-1 0-2 0-0 2-0 2-1 1-0 1-0 4-1  38  14  10  14  46-51  52
 9  Дженоа 0-5 3-2 1-0 3-0 2-2 4-1 2-2 2-2   1-1 2-1 1-2 2-0 5-3 3-0 1-0 3-4 2-0 4-2 1-1  38  14  9  15  57-61  51
 10  Бари 2-2 0-1 0-2 2-1 4-2 1-2 3-1 1-1 3-0   2-0 2-0 0-0 0-1 2-0 1-0 0-0 4-1 2-1 1-0  38  13  11  14  49-49  50
 11  Фиорентина 2-2 0-1 1-2 2-0 1-0 0-1 1-2 2-3 3-0 2-1   0-0 3-1 1-0 4-1 0-2 1-2 2-0 1-1 2-1  38  13  8  17  48-47  47
 12  Лацио 0-2 1-2 1-2 1-1 1-1 1-1 0-2 1-2 1-0 0-2 1-1   0-1 0-1 3-1 1-1 0-0 1-0 2-0 4-1  38  11  13  14  39-43  46
 13  Катания 3-1 1-1 0-2 1-2 2-0 0-0 1-1 3-0 1-0 4-0 1-0 1-1   2-1 1-1 1-2 1-0 0-0 2-2 0-1  38  10  15  13  44-45  45
 14  Кальяри 1-2 2-2 2-3 2-0 2-2 3-3 2-0 2-0 3-2 3-1 2-2 0-2 2-2   2-2 1-2 1-1 3-0 1-3 3-0  38  11  11  16  56-58  44
 15  Удинезе 2-3 2-1 1-0 2-3 3-2 3-1 3-0 2-2 2-0 3-3 0-1 1-1 4-2 2-1   0-0 1-1 1-3 4-1 2-0  38  11  11  16  54-59  44
 16  Кьево 0-1 0-2 1-2 1-2 1-0 1-2 1-0 0-0 3-1 1-2 2-1 1-2 1-1 2-1 1-1   1-1 1-1 0-1 2-0  38  12  8  18  37-42  44
 17  Болонья 1-3 0-2 0-0 1-1 3-1 2-1 1-2 2-1 1-3 2-1 1-1 2-3 1-1 0-1 2-1 0-2   2-2 2-1 2-0  38  10  12  16  42-55  42
 18  Аталанта 1-1 1-2 1-1 0-1 1-2 0-2 2-5 3-1 0-1 1-0 2-1 3-0 0-0 3-1 0-0 0-1 1-1   2-0 3-0  38  9  8  21  37-53  35
 19  Сиена 0-1 1-2 1-2 1-2 1-2 0-0 0-1 1-1 0-0 3-2 1-5 1-1 3-2 1-1 2-1 0-0 1-0 0-2   0-0  38  7  10  21  40-67  31
 20  Ливорно 0-2 3-3 0-0 3-1 1-2 0-2 1-1 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 3-1 0-0 0-2 0-2 0-1 1-0 1-2    38  7  8  23  27-61  29

    В НАЧАЛО

Автор: Полковник Kudasov

Опубликовано: Май 18, 2012 в 19:58

Изменено: Октябрь 1, 2012 в 1:44