№ |
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | Бавария | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 7-0 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72-31 | 70 | |
2 | Шальке-04 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53-31 | 65 | |
3 | Вердер | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71-40 | 61 | |
4 | Байер | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65-38 | 59 | |
5 | Боруссия (Д) | 1-5 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-42 | 57 | |
6 | Штутгарт | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51-41 | 55 | |
7 | Гамбург | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56-41 | 52 | |
8 | Вольфсбург | 1-3 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 2-3 | 4-1 | 1-5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64-58 | 50 | |
9 | Майнц | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36-42 | 47 | |
10 | Айнтрахт (Ф) | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47-54 | 46 | |
11 | Хоффенхайм | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44-42 | 42 | |
12 | Боруссия (М) | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43-60 | 39 | |
13 | Кельн | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 1-5 | 3-3 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33-42 | 38 | |
14 | Фрайбург | 1-2 | 0-0 | 0-6 | 0-5 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35-59 | 35 | |
15 | Ганновер | 0-3 | 4-2 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 6-1 | 1-4 | 5-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43-67 | 33 | |
16 | Нюрнберг | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32-58 | 31 | |
17 | Бохум | 1-5 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33-64 | 28 | |
18 | Герта | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34-56 | 24 |
Переходные матчи за право играть в бундеслиге – Нюрнберг – Аугсбург 1-0 (2-0)
Автор: Онищенко В.В.
Опубликовано: Май 12, 2012 в 14:07
Изменено: Октябрь 1, 2012 в 2:06