Календарь игр чемпионата Швеции по футболу сезона 2019 года несет информацию о расписании всех туров, всех поединков и о результатах всех матчей шведского первенства. Как и годом ранее, в лиге Аллсвенскан (Высшая лига шведского чемпионата) борьбу ведут 16 футбольных клубов. Намечено проведение тридцати туров. Стартовал чемпионат Швеции 31 марта 2019 года. Последний тур намечен на 2 ноября. Результаты игр лиги Аллсвенскан вносятся в таблицы по завершению каждого игрового дня. На страницах нашего ресурса можно найти страницы с турнирной таблицей и со статистикой всех туров шведского первенства. Также у нас можно посмотреть любой матч лиги Аллсвенскан в прямом эфире. Для этого следует пройти по отмеченной ссылке.
Швеция. Календарь сезона 2019
Швеция 1 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-03-31 | АИК — Эстерсунд | 0:0 | — |
2 | 2019-03-31 | Кальмар — Сириус | 0:2 | — |
3 | 2019-03-31 | Фалькенберг — Эребру | 1:0 | — |
4 | 2019-03-31 | АФК — Гётеборг | 3:1 | — |
5 | 2019-03-31 | Хельсинборг — Норрчёпинг | 3:1 | — |
6 | 2019-04-01 | Мальмё — Хеккен | 1:1 | — |
7 | 2019-04-01 | Эльфсборг — Хаммарбю | 1:1 | — |
8 | 2019-04-01 | Юргорден — Сундсвалль | 2:2 | — |
Швеция 2 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-04-06 | Сундсвалль — Мальмё | 3:1 | — |
2 | 2019-04-06 | Хеккен — Хельсинборг | 2:1 | — |
3 | 2019-04-07 | Гётеборг — Эльфсборг | 3:0 | — |
4 | 2019-04-07 | Хаммарбю — Кальмар | 1:1 | — |
5 | 2019-04-07 | Эстерсунд — Фалькенберг | 3:2 | — |
6 | 2019-04-08 | Норрчёпинг — АИК | 0:0 | — |
7 | 2019-04-08 | Сириус — АФК | 3:2 | — |
8 | 2019-04-08 | Эребру — Юргорден | 0:3 | — |
Швеция 3 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-04-12 | АФК — Эребру | 1:1 | — |
2 | 2019-04-13 | Фалькенберг — Хеккен | 0:3 | — |
3 | 2019-04-13 | Кальмар — Норрчёпинг | 2:2 | — |
4 | 2019-04-14 | АИК — Сириус | 2:1 | — |
5 | 2019-04-14 | Эльфсборг — Сундсвалль | 3:1 | — |
6 | 2019-04-14 | Мальмё — Эстерсунд | 2:0 | — |
7 | 2019-04-15 | Хельсинборг — Хаммарбю | 2:1 | — |
8 | 2019-04-15 | Юргорден — Гётеборг | 2:1 | — |
Швеция 4 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-04-19 | Эстерсунд — Эльфсборг | 1:1 | — |
2 | 2019-04-19 | Эребру — АИК | 2:1 | — |
3 | 2019-04-19 | Норрчёпинг — Фалькенберг | 4:3 | — |
4 | 2019-04-20 | Сундсвалль — Кальмар | 1:2 | — |
5 | 2019-04-20 | Сириус — Мальмё | 0:1 | — |
6 | 2019-04-21 | Хаммарбю — АФК | 3:1 | — |
7 | 2019-04-21 | Хеккен — Юргорден | 0:1 | — |
8 | 2019-04-22 | Гётеборг — Хельсинборг | 3:1 | — |
Швеция 5 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-04-24 | АФК — Эстерсунд | 0:1 | — |
2 | 2019-04-24 | Фалькенберг — Сириус | 0:0 | — |
3 | 2019-04-24 | Эльфсборг — Эребру | 4:2 | — |
4 | 2019-04-24 | Мальмё — Хаммарбю | 4:1 | — |
5 | 2019-04-24 | АИК — Хеккен | 1:0 | — |
6 | 2019-04-25 | Юргорден — Норрчёпинг | 1:1 | — |
7 | 2019-04-25 | Хельсинборг — Сундсвалль | 1:1 | — |
8 | 2019-04-25 | Кальмар — Гётеборг | 1:1 | — |
Швеция 6 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-04-27 | Сириус — Эльфсборг | 2:4 | — |
2 | 2019-04-28 | Хаммарбю — Юргорден | 2:1 | — |
3 | 2019-04-28 | Хеккен — АФК | 3:0 | — |
4 | 2019-04-28 | Норрчёпинг — Мальмё | 1:1 | — |
5 | 2019-04-29 | Эстерсунд — Хельсинборг | 3:0 | — |
6 | 2019-04-29 | Эребру — Кальмар | 1:1 | — |
7 | 2019-04-29 | Сундсвалль — Фалькенберг | 3:1 | — |
8 | 2019-04-29 | Гётеборг — АИК | 3:0 | — |
Швеция 7 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-05-04 | Сириус — Гётеборг | 2:4 | — |
2 | 2019-05-04 | АИК — АФК | 2:1 | — |
3 | 2019-05-05 | Эребру — Хаммарбю | 2:3 | — |
4 | 2019-05-05 | Хеккен — Сундсвалль | 1:0 | — |
5 | 2019-05-05 | Фалькенберг — Мальмё | 1:2 | — |
6 | 2019-05-05 | Кальмар — Эстерсунд | 1:1 | — |
7 | 2019-05-06 | Хельсинборг — Юргорден | 1:1 | — |
8 | 2019-05-06 | Эльфсборг — Норрчёпинг | 0:0 | — |
Швеция 8 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-05-10 | Хаммарбю — Сириус | 2:0 | — |
2 | 2019-05-11 | Эстерсунд — Хеккен | 1:1 | — |
3 | 2019-05-11 | АФК — Фалькенберг | 0:0 | — |
4 | 2019-05-11 | Сундсвалль — Эребру | 1:2 | — |
5 | 2019-05-11 | Кальмар — Хельсинборг | 1:0 | — |
6 | 2019-05-12 | Юргорден — АИК | 0:2 | — |
7 | 2019-05-12 | Мальмё — Эльфсборг | 4:1 | — |
8 | 2019-05-13 | Норрчёпинг — Гётеборг | 1:2 | — |
Швеция 9 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-05-14 | Хаммарбю — Эстерсунд | 4:0 | — |
2 | 2019-05-15 | Сириус — Сундсвалль | 1:0 | — |
3 | 2019-05-15 | Фалькенберг — Юргорден | 0:3 | — |
4 | 2019-05-15 | Хельсинборг — АИК | 1:3 | — |
5 | 2019-05-15 | Хеккен — Кальмар | 1:0 | — |
6 | 2019-05-15 | Эльфсборг — АФК | 1:0 | — |
7 | 2019-05-16 | Гётеборг — Мальмё | 0:0 | — |
8 | 2019-05-16 | Эребру — Норрчёпинг | 1:2 | — |
Швеция 10 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-05-18 | АФК — Хельсинборг | 1:1 | — |
2 | 2019-05-19 | Мальмё — Кальмар | 1:0 | — |
3 | 2019-05-19 | Сириус — Хеккен | 3:4 | — |
4 | 2019-05-19 | Юргорден — Эльфсборг | 2:0 | — |
5 | 2019-05-20 | АИК — Фалькенберг | 2:0 | — |
6 | 2019-05-20 | Гётеборг — Хаммарбю | 0:0 | — |
7 | 2019-05-20 | Норрчёпинг — Сундсвалль | 2:0 | — |
8 | 2019-05-20 | Эстерсунд — Эребру | 1:3 | — |
Швеция 11 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-05-24 | Сундсвалль — АИК | 1:1 | — |
2 | 2019-05-25 | Мальмё — АФК | 5:0 | — |
3 | 2019-05-25 | Хеккен — Гётеборг | 1:2 | — |
4 | 2019-05-25 | Хельсинборг — Фалькенберг | 1:1 | — |
5 | 2019-05-26 | Юргорден — Эстерсунд | 3:1 | — |
6 | 2019-05-26 | Кальмар — Эльфсборг | 1:1 | — |
7 | 2019-05-27 | Хаммарбю — Норрчёпинг | 2:2 | — |
8 | 2019-05-27 | Эребру — Сириус | 0:2 | — |
Швеция 12 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-06-01 | Гётеборг — Эребру | 0:1 | — |
2 | 2019-06-01 | Сириус — Юргорден | 0:2 | — |
3 | 2019-06-01 | Фалькенберг — Кальмар | 0:0 | — |
4 | 2019-06-01 | Эстерсунд — Сундсвалль | 1:1 | — |
5 | 2019-06-02 | АИК — Хаммарбю | 2:0 | — |
6 | 2019-06-02 | АФК — Норрчёпинг | 0:2 | — |
7 | 2019-06-02 | Эльфсборг — Хеккен | 0:0 | — |
8 | 2019-06-02 | Хельсинборг — Мальмё | 0:1 | — |
Швеция 13 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-06-28 | Эребру — Хельсинборг | 0:1 | — |
2 | 2019-06-29 | Эстерсунд — Гётеборг | 0:0 | — |
3 | 2019-06-29 | Сундсвалль — АФК | 0:0 | — |
4 | 2019-06-29 | Фалькенберг — Эльфсборг | 2:1 | — |
5 | 2019-06-30 | Норрчёпинг — Сириус | 0:1 | — |
6 | 2019-06-30 | АИК — Мальмё | 0:0 | — |
7 | 2019-07-01 | Юргорден — Кальмар | 2:0 | — |
8 | 2019-07-01 | Хеккен — Хаммарбю | 2:0 | — |
Швеция 14 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-07-06 | Гётеборг — Сундсвалль | 2:1 | — |
2 | 2019-07-06 | Кальмар — АИК | 0:1 | — |
3 | 2019-07-06 | Мальмё — Эребру | 2:1 | — |
4 | 2019-07-06 | Сириус — Эстерсунд | 1:1 | — |
5 | 2019-07-07 | Норрчёпинг — Хеккен | 2:1 | — |
6 | 2019-07-07 | Хаммарбю — Фалькенберг | 6:2 | — |
7 | 2019-07-08 | Эльфсборг — Хельсинборг | 1:1 | — |
8 | 2019-07-08 | АФК — Юргорден | 1:1 | — |
Швеция 15 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-07-13 | АФК — Кальмар | 3:1 | — |
2 | 2019-07-13 | Фалькенберг — Гётеборг | 1:1 | — |
3 | 2019-07-13 | АИК — Эльфсборг | 3:0 | — |
4 | 2019-07-14 | Эстерсунд — Норрчёпинг | 2:1 | — |
5 | 2019-07-14 | Хеккен — Эребру | 3:0 | — |
6 | 2019-07-14 | Юргорден — Мальмё | 1:1 | — |
7 | 2019-07-15 | Хельсинборг — Сириус | 1:0 | — |
8 | 2019-07-15 | Сундсвалль — Хаммарбю | 2:3 | — |
Швеция 16 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-07-20 | АИК — Хельсинборг | 2:0 | — |
2 | 2019-07-20 | Сундсвалль — Хеккен | 0:1 | — |
3 | 2019-07-20 | Эребру — Фалькенберг | 4:0 | — |
4 | 2019-07-21 | Гётеборг — АФК | 1:0 | — |
5 | 2019-07-21 | Мальмё — Сириус | 1:1 | — |
6 | 2019-07-21 | Норрчёпинг — Эстерсунд | 3:0 | — |
7 | 2019-07-22 | Кальмар — Юргорден | 0:1 | — |
8 | 2019-07-22 | Хаммарбю — Эльфсборг | 5:2 | — |
Швеция 17 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-07-27 | Сириус — АИК | 0:2 | — |
2 | 2019-07-27 | Фалькенберг — Сундсвалль | 2:0 | — |
3 | 2019-07-27 | АФК — Хаммарбю | 1:6 | — |
4 | 2019-07-28 | Гётеборг — Норрчёпинг | 0:0 | — |
5 | 2019-07-28 | Эстерсунд — Мальмё | 0:0 | — |
6 | 2019-07-28 | Юргорден — Хеккен | 2:0 | — |
7 | 2019-07-29 | Хельсинборг — Эребру | 1:4 | — |
8 | 2019-07-29 | Эльфсборг — Кальмар | 2:1 | — |
Швеция 18 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-05-28 | Мальмё — Сундсвалль | 2:1 | — |
2 | 2019-06-25 | АИК — Норрчёпинг | 0:2 | — |
3 | 2019-08-03 | Фалькенберг — Хельсинборг | 1:1 | — |
4 | 2019-08-03 | Эстерсунд — АФК | 1:2 | — |
5 | 2019-08-04 | Кальмар — Хаммарбю | 2:2 | — |
6 | 2019-08-04 | Хеккен — Сириус | 4:1 | — |
7 | 2019-08-05 | Эльфсборг — Юргорден | 0:1 | — |
8 | 2019-08-05 | Эребру — Гётеборг | 2:2 | — |
Швеция 19 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-10 | Сундсвалль — Эстерсунд | 1:1 | — |
2 | 2019-08-10 | АФК — АИК | 2:4 | — |
3 | 2019-08-10 | Юргорден — Сириус | 4:0 | — |
4 | 2019-08-11 | Норрчёпинг — Эльфсборг | 2:0 | — |
5 | 2019-08-11 | Хеккен — Мальмё | 1:1 | — |
6 | 2019-08-11 | Хаммарбю — Хельсинборг | 2:1 | — |
7 | 2019-08-12 | Гётеборг — Фалькенберг | 1:1 | — |
8 | 2019-08-12 | Кальмар — Эребру | 1:1 | — |
Швеция 20 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-17 | Хаммарбю — Сундсвалль | 3:0 | — |
2 | 2019-08-18 | АИК — Кальмар | 1:2 | — |
3 | 2019-08-18 | Мальмё — Фалькенберг | 5:0 | — |
4 | 2019-08-18 | Сириус — Норрчёпинг | 0:2 | — |
5 | 2019-08-18 | Эребру — Хеккен | 1:2 | — |
6 | 2019-08-19 | Хельсинборг — Гётеборг | 1:2 | — |
7 | 2019-08-19 | Эльфсборг — Эстерсунд | 4:1 | — |
8 | 2019-08-19 | Юргорден — АФК | 3:0 | — |
Швеция 21 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-24 | Сириус — Эребру | 3:4 | — |
2 | 2019-08-25 | Эстерсунд — АИК | 1:3 | — |
3 | 2019-08-25 | АФК — Хеккен | 0:2 | — |
4 | 2019-08-25 | Мальмё — Юргорден | 0:1 | — |
5 | 2019-08-25 | Норрчёпинг — Хельсинборг | 5:0 | — |
6 | 2019-08-26 | Фалькенберг — Хаммарбю | 0:2 | — |
7 | 2019-08-26 | Сундсвалль — Эльфсборг | 1:2 | — |
8 | 2019-08-26 | Гётеборг — Кальмар | 4:0 | — |
Швеция 22 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-30 | Хельсинборг — Эстерсунд | 2:0 | — |
2 | 2019-08-31 | Эльфсборг — Сириус | 1:1 | — |
3 | 2019-08-31 | Эребру — АФК | 3:1 | — |
4 | 2019-09-01 | АИК — Юргорден | 1:0 | — |
5 | 2019-09-01 | Норрчёпинг — Хаммарбю | 2:0 | — |
6 | 2019-09-01 | Кальмар — Мальмё | 0:5 | — |
7 | 2019-09-01 | Сундсвалль — Гётеборг | 0:2 | — |
8 | 2019-09-01 | Хеккен — Фалькенберг | 4:1 | — |
Швеция 23 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-13 | Сириус — Фалькенберг | 2:0 | — |
2 | 2019-09-14 | Эребру — Сундсвалль | 0:0 | — |
3 | 2019-09-14 | Эстерсунд — Кальмар | 1:2 | — |
4 | 2019-09-15 | Хаммарбю — Гётеборг | 6:2 | — |
5 | 2019-09-15 | Хеккен — АИК | 1:2 | — |
6 | 2019-09-15 | Мальмё — Норрчёпинг | 1:0 | — |
7 | 2019-09-16 | АФК — Эльфсборг | 2:2 | — |
8 | 2019-09-16 | Юргорден — Хельсинборг | 2:0 | — |
Швеция 24 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-20 | Сундсвалль — Юргорден | 1:4 | — |
2 | 2019-09-21 | Фалькенберг — Эстерсунд | 1:0 | — |
3 | 2019-09-21 | Кальмар — Хеккен | 1:1 | — |
4 | 2019-09-21 | Норрчёпинг — Эребру | 3:0 | — |
5 | 2019-09-21 | Гётеборг — Сириус | 2:1 | — |
6 | 2019-09-22 | Хаммарбю — АИК | 2:1 | — |
7 | 2019-09-22 | Хельсинборг — АФК | 2:1 | — |
8 | 2019-09-22 | Эльфсборг — Мальмё | 0:3 | — |
Швеция 25 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-24 | Кальмар — Сундсвалль | 0:2 | — |
2 | 2019-09-24 | Юргорден — Фалькенберг | 1:0 | — |
3 | 2019-09-25 | АИК — Гётеборг | 1:0 | — |
4 | 2019-09-25 | Сириус — Хаммарбю | 1:3 | — |
5 | 2019-09-25 | Хеккен — Эльфсборг | 1:2 | — |
6 | 2019-09-25 | Эребру — Эстерсунд | 2:0 | — |
7 | 2019-09-26 | Мальмё — Хельсинборг | 3:0 | — |
8 | 2019-09-26 | Норрчёпинг — АФК | 4:0 | — |
Швеция 26 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-29 | Гётеборг — Хеккен | 0:0 | — |
2 | 2019-09-29 | Сундсвалль — Сириус | 2:1 | — |
3 | 2019-09-29 | Фалькенберг — Норрчёпинг | 0:2 | — |
4 | 2019-09-29 | Эльфсборг — АИК | 1:1 | — |
5 | 2019-09-29 | АФК — Мальмё | 0:1 | — |
6 | 2019-09-30 | Хаммарбю — Эребру | 5:1 | — |
7 | 2019-09-30 | Хельсинборг — Кальмар | 2:0 | — |
8 | 2019-09-30 | Эстерсунд — Юргорден | 1:2 | — |
Швеция 27 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-10-05 | АИК — Эребру | 2:0 | — |
2 | 2019-10-05 | Сириус — Хельсинборг | 2:1 | — |
3 | 2019-10-05 | Сундсвалль — Норрчёпинг | 4:4 | — |
4 | 2019-10-06 | Эльфсборг — Фалькенберг | 4:0 | — |
5 | 2019-10-06 | Юргорден — Хаммарбю | 1:2 | — |
6 | 2019-10-06 | Кальмар — АФК | 0:0 | — |
7 | 2019-10-06 | Мальмё — Гётеборг | 1:0 | — |
8 | 2019-10-06 | Хеккен — Эстерсунд | 1:1 | — |
Швеция 28 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-10-18 | АФК — Сундсвалль | 1:0 | — |
2 | 2019-10-19 | Хельсинборг — Хеккен | 0:2 | — |
3 | 2019-10-19 | Эстерсунд — Сириус | 2:0 | — |
4 | 2019-10-20 | Фалькенберг — АИК | 1:5 | — |
5 | 2019-10-20 | Хаммарбю — Мальмё | 2:0 | — |
6 | 2019-10-20 | Норрчёпинг — Кальмар | 1:0 | — |
7 | 2019-10-21 | Эребру — Эльфсборг | 2:2 | — |
8 | 2019-10-21 | Гётеборг — Юргорден | 0:1 | — |
Швеция 29 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-10-26 | Сундсвалль — Хельсинборг | 1:2 | — |
2 | 2019-10-26 | Кальмар — Фалькенберг | 2:3 | — |
3 | 2019-10-27 | АФК — Сириус | 0:0 | — |
4 | 2019-10-27 | Хеккен — Норрчёпинг | 0:1 | — |
5 | 2019-10-27 | Эстерсунд — Хаммарбю | 1:2 | — |
6 | 2019-10-28 | Мальмё — АИК | 2:0 | — |
7 | 2019-10-28 | Эльфсборг — Гётеборг | 2:0 | — |
8 | 2019-10-28 | Юргорден — Эребру | 3:0 | — |
Швеция 30 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-11-02 | АИК — Сундсвалль | 2:1 | — |
2 | 2019-11-02 | Гётеборг — Эстерсунд | 7:1 | — |
3 | 2019-11-02 | Норрчёпинг — Юргорден | 2:2 | — |
4 | 2019-11-02 | Сириус — Кальмар | 3:0 | — |
5 | 2019-11-02 | Фалькенберг — АФК | 1:0 | — |
6 | 2019-11-02 | Хаммарбю — Хеккен | 4:1 | — |
7 | 2019-11-02 | Хельсинборг — Эльфсборг | 1:2 | — |
8 | 2019-11-02 | Эребру — Мальмё | 0:5 | — |
Общая статистика
Всего проведено матчей: 240
Всего забито мячей: 650
Всего побед дома: 110
Всего поражений дома: 70
Мячей забитых дома: 380
Мячей забитых в гостях: 270
Всего ничьих: 60
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2019-04-03