Календарь игр чемпионата Белоруссии по футболу 2018

Автор: | 19.01.2022

Календарь игр чемпионата Белоруссии по футболу 2018 года информирует читателей нашего сайта о расписании всех туров и всех матчей, а также о результатах всех матчей первенства Беларуси. В Высшей лиге Белоруссии выступают 16 команд. Запланировано проведение тридцати туров. Стартовал чемпионат Беларуси 30 марта 2018 года. Последний, 30 тур, намечен на 2 декабря 2018 года. В каждом туре проводится 8 поединков. Результаты матчей чемпионата Белоруссии публикуются после завершения каждого игрового дня. По итогам первенства победитель получит путёвку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2019-2020 г. Команды, занявшие 2 и 3 места, а также обладатель (финалист) Кубка Беларуси в этом же сезоне будут играть в Лиге Европы УЕФА. Команды, занявшие последние два места, покидают Высшую лигу, их место займут две лучшие команды 1 Лиги чемпионата Беларуси 2018 года. На страницах нашего ресурса можно найти страницы со статистикой всех туров и турнирной таблицей чемпионата Белоруссии 2018 года. Любители футбола могут посмотреть у нас любой матч белорусского первенства в прямом эфире, если кликнут по выделенной ссылке.

Белоруссия. Календарь сезона 2018

Белоруссия 1 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-03-30 Неман — Витебск 1:1
2 2018-03-30 Дняпро — Минск 0:0
3 2018-03-31 Шахтёр (Сл) — Динамо (Бр) 0:0
4 2018-03-31 Гомель — Слуцк 0:0
5 2018-03-31 Динамо (Мн) — Торпедо-БелАЗ 2:1
6 2018-04-01 Городея — Речица 1:2
7 2018-04-01 БАТЭ — Смолевичи 1:0
8 2018-04-01 Ислочь — Белшина 1:1
 
Белоруссия 2 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-04-05 Слуцк — Неман 1:1
2 2018-04-05 Динамо (Бр) — Дняпро 2:1
3 2018-04-06 Речица — Гомель 1:0
4 2018-04-06 Торпедо-БелАЗ — Смолевичи 1:0
5 2018-04-06 Минск — БАТЭ 0:2
6 2018-04-07 Белшина — Городея 1:0
7 2018-04-07 Витебск — Шахтёр (Сл) 2:1
8 2018-04-07 Динамо (Мн) — Ислочь 0:0
 
Белоруссия 3 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-04-13 Дняпро — Витебск 0:2
2 2018-04-13 Шахтёр (Сл) — Слуцк 0:1
3 2018-04-14 Ислочь — Торпедо-БелАЗ 0:0
4 2018-04-14 Неман — Речица 0:0
5 2018-04-14 БАТЭ — Динамо (Бр) 2:0
6 2018-04-15 Городея — Динамо (Мн) 0:2
7 2018-04-15 Смолевичи — Минск 1:1
8 2018-04-15 Гомель — Белшина 0:0
 
Белоруссия 4 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-04-21 Динамо (Мн) — Гомель 2:1
2 2018-04-21 Дняпро — Слуцк 0:3
3 2018-04-21 Торпедо-БелАЗ — Минск 2:1
4 2018-04-22 Ислочь — Городея 0:0
5 2018-04-22 Динамо (Бр) — Смолевичи 2:2
6 2018-04-22 Белшина — Неман 0:1
7 2018-04-23 Витебск — БАТЭ 0:1
8 2018-04-23 Речица — Шахтёр (Сл) 1:1
 
Белоруссия 5 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-04-27 Минск — Динамо (Бр) 3:3
2 2018-04-27 Гомель — Ислочь 1:2
3 2018-04-28 Дняпро — Речица 2:0
4 2018-04-28 Неман — Динамо (Мн) 0:2
5 2018-04-28 БАТЭ — Слуцк 3:1
6 2018-04-28 Шахтёр (Сл) — Белшина 1:0
7 2018-04-29 Городея — Торпедо-БелАЗ 1:1
8 2018-04-29 Смолевичи — Витебск 1:1
 
Белоруссия 6 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-05-04 Слуцк — Смолевичи 1:0
2 2018-05-05 Городея — Гомель 0:0
3 2018-05-05 Белшина — Дняпро 0:1
4 2018-05-05 Витебск — Минск 1:0
5 2018-05-06 Торпедо-БелАЗ — Динамо (Бр) 2:0
6 2018-05-06 Ислочь — Неман 1:2
7 2018-05-06 Динамо (Мн) — Шахтёр (Сл) 0:0
8 2018-05-07 Речица — БАТЭ 0:1
 
Белоруссия 7 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-05-11 Минск — Слуцк 0:2
2 2018-05-12 Гомель — Торпедо-БелАЗ 0:0
3 2018-05-12 Смолевичи — Речица 2:1
4 2018-05-12 Динамо (Бр) — Витебск 3:1
5 2018-05-13 БАТЭ — Белшина 2:0
6 2018-05-13 Неман — Городея 1:0
7 2018-05-13 Шахтёр (Сл) — Ислочь 3:0
8 2018-05-14 Дняпро — Динамо (Мн) 1:3
 
Белоруссия 8 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-05-20 Белшина — Смолевичи 0:0
2 2018-05-20 Речица — Минск 0:0
3 2018-05-21 Витебск — Торпедо-БелАЗ 2:0
4 2018-05-21 Гомель — Неман 0:2
5 2018-05-22 Слуцк — Динамо (Бр) 1:1
6 2018-05-22 Ислочь — Дняпро 1:1
7 2018-05-22 Городея — Шахтёр (Сл) 0:1
8 2018-05-23 Динамо (Мн) — БАТЭ 0:1
 
Белоруссия 9 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-05-26 Минск — Белшина 6:1
2 2018-05-27 Смолевичи — Динамо (Мн) 0:2
3 2018-05-27 Дняпро — Городея 1:1
4 2018-05-27 Шахтёр (Сл) — Гомель 2:1
5 2018-05-28 Неман — Торпедо-БелАЗ 1:0
6 2018-05-28 БАТЭ — Ислочь 1:1
7 2018-05-29 Динамо (Бр) — Речица 1:1
8 2018-05-29 Витебск — Слуцк 2:0
 
Белоруссия 10 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-06-01 Динамо (Мн) — Минск 1:0
2 2018-06-01 Неман — Шахтёр (Сл) 0:1
3 2018-06-02 Белшина — Динамо (Бр) 1:1
4 2018-06-02 Речица — Витебск 0:1
5 2018-06-02 Городея — БАТЭ 2:1
6 2018-06-02 Гомель — Дняпро 1:0
7 2018-06-03 Ислочь — Смолевичи 1:0
8 2018-06-03 Торпедо-БелАЗ — Слуцк 2:0
 
Белоруссия 11 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-06-11 Смолевичи — Городея 2:0
2 2018-06-11 Дняпро — Неман 1:2
3 2018-06-12 Витебск — Белшина 2:0
4 2018-06-12 Слуцк — Речица 5:0
5 2018-06-12 Минск — Ислочь 0:1
6 2018-06-13 Шахтёр (Сл) — Торпедо-БелАЗ 1:0
7 2018-06-13 Динамо (Бр) — Динамо (Мн) 1:1
8 2018-06-13 БАТЭ — Гомель 3:0
 
Белоруссия 12 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-06-16 Белшина — Слуцк 0:1
2 2018-06-16 Городея — Минск 1:2
3 2018-06-17 Торпедо-БелАЗ — Речица 1:0
4 2018-06-17 Неман — БАТЭ 2:3
5 2018-06-17 Шахтёр (Сл) — Дняпро 4:0
6 2018-06-18 Гомель — Смолевичи 0:2
7 2018-06-18 Ислочь — Динамо (Бр) 0:1
8 2018-06-18 Динамо (Мн) — Витебск 1:1
 
Белоруссия 13 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-06-22 Речица — Белшина 1:2
2 2018-06-23 Минск — Гомель 0:2
3 2018-06-23 Смолевичи — Неман 0:1
4 2018-06-24 Дняпро — Торпедо-БелАЗ 1:3
5 2018-06-24 Слуцк — Динамо (Мн) 0:1
6 2018-06-24 БАТЭ — Шахтёр (Сл) 0:0
7 2018-06-25 Витебск — Ислочь 2:0
8 2018-06-25 Динамо (Бр) — Городея 5:2
 
Белоруссия 14 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-06-29 Гомель — Динамо (Бр) 0:6
2 2018-06-29 Дняпро — БАТЭ 1:2
3 2018-06-30 Торпедо-БелАЗ — Белшина 1:0
4 2018-06-30 Ислочь — Слуцк 0:1
5 2018-06-30 Неман — Минск 2:2
6 2018-07-01 Динамо (Мн) — Речица 2:1
7 2018-07-01 Шахтёр (Сл) — Смолевичи 1:0
8 2018-07-01 Городея — Витебск 1:1
 
Белоруссия 15 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-07-06 БАТЭ — Торпедо-БелАЗ 2:1
2 2018-07-07 Динамо (Мн) — Белшина 1:0
3 2018-07-07 Динамо (Бр) — Неман 1:0
4 2018-07-07 Минск — Шахтёр (Сл) 0:0
5 2018-07-08 Слуцк — Городея 1:0
6 2018-07-08 Витебск — Гомель 1:0
7 2018-07-08 Смолевичи — Дняпро 1:1
8 2018-07-09 Речица — Ислочь 0:0
 
Белоруссия 16 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-07-13 Слуцк — Гомель 0:1
2 2018-07-14 Витебск — Неман 5:1
3 2018-07-14 Смолевичи — БАТЭ 2:3
4 2018-07-14 Минск — Дняпро 3:1
5 2018-07-15 Белшина — Ислочь 1:1
6 2018-07-15 Речица — Городея 1:2
7 2018-07-16 Динамо (Бр) — Шахтёр (Сл) 1:3
8 2018-10-31 Торпедо-БелАЗ — Динамо (Мн) 0:0
 
Белоруссия 17 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-07-20 Неман — Слуцк 0:3
2 2018-07-20 БАТЭ — Минск 2:0
3 2018-07-21 Городея — Белшина 0:0
4 2018-07-21 Гомель — Речица 2:0
5 2018-07-21 Дняпро — Динамо (Бр) 1:1
6 2018-07-22 Ислочь — Динамо (Мн) 0:1
7 2018-07-23 Смолевичи — Торпедо-БелАЗ 1:2
8 2018-10-31 Шахтёр (Сл) — Витебск 2:1
 
Белоруссия 18 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-08-17 Речица — Неман 0:0
2 2018-08-18 Торпедо-БелАЗ — Ислочь 2:1
3 2018-08-18 Минск — Смолевичи 0:0
4 2018-08-19 Слуцк — Шахтёр (Сл) 1:3
5 2018-08-19 Динамо (Мн) — Городея 0:2
6 2018-08-19 Витебск — Дняпро 2:0
7 2018-08-20 Белшина — Гомель 1:2
8 2018-10-31 Динамо (Бр) — БАТЭ 1:3
 
Белоруссия 19 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-08-24 Минск — Торпедо-БелАЗ 0:0
2 2018-08-25 Городея — Ислочь 2:0
3 2018-08-25 Неман — Белшина 1:0
4 2018-08-25 БАТЭ — Витебск 1:1
5 2018-08-26 Шахтёр (Сл) — Речица 3:1
6 2018-08-26 Гомель — Динамо (Мн) 0:0
7 2018-08-26 Смолевичи — Динамо (Бр) 1:0
8 2018-08-27 Слуцк — Дняпро 1:0
 
Белоруссия 20 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-08-31 Торпедо-БелАЗ — Городея 0:1
2 2018-08-31 Витебск — Смолевичи 4:0
3 2018-09-01 Динамо (Бр) — Минск 2:1
4 2018-09-01 Ислочь — Гомель 0:1
5 2018-09-01 Речица — Дняпро 0:0
6 2018-09-02 Белшина — Шахтёр (Сл) 2:3
7 2018-09-02 Динамо (Мн) — Неман 1:0
8 2018-09-02 Слуцк — БАТЭ 0:1
 
Белоруссия 21 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-09-14 Дняпро — Белшина 3:1
2 2018-09-15 БАТЭ — Речица 3:1
3 2018-09-15 Шахтёр (Сл) — Динамо (Мн) 0:0
4 2018-09-15 Минск — Витебск 1:3
5 2018-09-16 Неман — Ислочь 6:0
6 2018-09-16 Динамо (Бр) — Торпедо-БелАЗ 2:0
7 2018-09-16 Смолевичи — Слуцк 1:2
8 2018-09-17 Гомель — Городея 2:0
 
Белоруссия 22 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-09-21 Речица — Смолевичи 0:1
2 2018-09-22 Слуцк — Минск 0:1
3 2018-09-22 Ислочь — Шахтёр (Сл) 1:0
4 2018-09-22 Торпедо-БелАЗ — Гомель 1:0
5 2018-09-22 Витебск — Динамо (Бр) 0:1
6 2018-09-23 Динамо (Мн) — Дняпро 3:2
7 2018-09-24 Городея — Неман 0:2
8 2018-09-26 Белшина — БАТЭ 0:3
 
Белоруссия 23 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-09-28 Дняпро — Ислочь 1:1
2 2018-09-29 Минск — Речица 4:0
3 2018-09-29 Шахтёр (Сл) — Городея 1:0
4 2018-09-30 Смолевичи — Белшина 0:2
5 2018-09-30 БАТЭ — Динамо (Мн) 2:1
6 2018-09-30 Торпедо-БелАЗ — Витебск 2:0
7 2018-09-30 Динамо (Бр) — Слуцк 4:0
8 2018-10-01 Неман — Гомель 2:0
 
Белоруссия 24 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-10-05 Городея — Дняпро 1:1
2 2018-10-05 Белшина — Минск 1:0
3 2018-10-06 Гомель — Шахтёр (Сл) 0:3
4 2018-10-06 Речица — Динамо (Бр) 1:4
5 2018-10-06 Слуцк — Витебск 0:2
6 2018-10-07 Динамо (Мн) — Смолевичи 2:0
7 2018-10-07 Торпедо-БелАЗ — Неман 3:0
8 2018-10-07 Ислочь — БАТЭ 2:1
 
Белоруссия 25 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-10-19 Витебск — Речица 3:1
2 2018-10-20 Минск — Динамо (Мн) 3:3
3 2018-10-20 БАТЭ — Городея 3:2
4 2018-10-20 Шахтёр (Сл) — Неман 1:0
5 2018-10-21 Смолевичи — Ислочь 0:1
6 2018-10-21 Динамо (Бр) — Белшина 2:0
7 2018-10-21 Слуцк — Торпедо-БелАЗ 0:3
8 2018-10-22 Дняпро — Гомель 1:0
 
Белоруссия 26 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-10-26 Ислочь — Минск 0:3
2 2018-10-26 Речица — Слуцк 2:0
3 2018-10-27 Неман — Дняпро 0:0
4 2018-10-27 Городея — Смолевичи 4:1
5 2018-10-27 Белшина — Витебск 0:1
6 2018-10-28 Гомель — БАТЭ 0:1
7 2018-10-28 Торпедо-БелАЗ — Шахтёр (Сл) 1:0
8 2018-10-28 Динамо (Мн) — Динамо (Бр) 1:1
 
Белоруссия 27 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-11-02 Минск — Городея 0:5
2 2018-11-03 Динамо (Бр) — Ислочь 3:1
3 2018-11-03 Витебск — Динамо (Мн) 0:1
4 2018-11-04 Дняпро — Шахтёр (Сл) 1:1
5 2018-11-04 Слуцк — Белшина 1:3
6 2018-11-04 Речица — Торпедо-БелАЗ 0:3
7 2018-11-04 БАТЭ — Неман 1:0
8 2018-11-05 Смолевичи — Гомель 1:1
 
Белоруссия 28 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-11-09 Городея — Динамо (Бр) 1:0
2 2018-11-09 Динамо (Мн) — Слуцк 2:0
3 2018-11-10 Гомель — Минск 0:2
4 2018-11-10 Неман — Смолевичи 1:1
5 2018-11-10 Ислочь — Витебск 0:1
6 2018-11-11 Торпедо-БелАЗ — Дняпро 0:0
7 2018-11-11 Белшина — Речица 3:0
8 2018-11-21 Шахтёр (Сл) — БАТЭ 3:0
 
Белоруссия 29 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-11-24 БАТЭ — Дняпро 4:1
2 2018-11-24 Смолевичи — Шахтёр (Сл) 0:2
3 2018-11-24 Слуцк — Ислочь 0:1
4 2018-11-24 Белшина — Торпедо-БелАЗ 0:2
5 2018-11-24 Речица — Динамо (Мн) 0:3
6 2018-11-24 Витебск — Городея 1:0
7 2018-11-24 Динамо (Бр) — Гомель 0:0
8 2018-11-24 Минск — Неман 1:2
 
Белоруссия 30 тур
Дата: г-м-д Команды Счёт Примечание
1 2018-12-02 Городея — Слуцк 2:0
2 2018-12-02 Торпедо-БелАЗ — БАТЭ 2:2
3 2018-12-02 Шахтёр (Сл) — Минск 4:0
4 2018-12-02 Ислочь — Речица 3:2
5 2018-12-02 Белшина — Динамо (Мн) 0:3
6 2018-12-02 Дняпро — Смолевичи 1:1
7 2018-12-02 Неман — Динамо (Бр) 0:3
8 2018-12-02 Гомель — Витебск 1:3

Общая статистика

Всего проведено матчей: 240

Всего забито мячей: 516

Всего побед дома: 100

Всего поражений дома: 81

Мячей забитых дома: 279

Мячей забитых в гостях: 237

Всего ничьих: 59

Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2018-04-26