04.09.2020
Турнирная таблица чемпионата Украины 2020-2021
Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу сезона 2020-2021 годов предлагает информацию о положении команд и результаты всех матчей украинской Премьер-лиги, которые фиксируются в таблицу по завершению каждого игрового дня. В отличие от предыдущего сезона в Высшей лиге украинского первенства выступают 14 футбольных клубов. Предполагается проведение 26 туров. Стартовал чемпионат Украины по футболу 21 августа 2020 года поединком Олимпик – Динамо (Киев) (1:4). Последний тур намечен на 15 мая 2021 года. На страницах нашего сайта можно найти календарь игр и статистику всех туров чемпионата Украины. Также у нас можно посмотреть любой матч украинского первенства в прямом эфире, если кликнуть по отмеченной ссылке.
Украина Премьер-Лига. Турнирная таблица 2020-2021
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Динамо (К) | * | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28-11 | 33 | |||||
2 | Шахтёр | * | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 5-1 | 5-1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 33-11 | 30 | ||||||
3 | Заря | 2-2 | * | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25-11 | 23 | ||||||
4 | Десна | 2-2 | 3-1 | * | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19-13 | 23 | ||||||
5 | Ворскла | * | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 5-2 | 1-1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18-11 | 21 | ||||||||
6 | Александрия | 0-2 | 2-2 | 0-2 | * | 4-1 | 1-0 | 4-3 | 4-1 | 0-0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-18 | 19 | |||||
7 | Колос (К) | 0-0 | 1-1 | 1-1 | * | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18-16 | 19 | |||||
8 | Олимпик | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | * | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21-23 | 17 | |||||
9 | Мариуполь | 1-2 | 0-1 | * | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-20 | 16 | |||||||||||
10 | Львов | 0-5 | 1-0 | 1-3 | * | 1-1 | 1-3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10-27 | 12 | ||||||||
11 | Ингулец | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | * | 1-1 | 1-1 | 14 | 1 | 8 | 5 | 13-22 | 11 | |||||
12 | Днепр-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | * | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-28 | 11 | |||||
13 | Рух | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | * | 14 | 1 | 7 | 6 | 13-24 | 10 | |||||
14 | Минай | 0-4 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | * | 13 | 2 | 4 | 7 | 10-25 | 10 |
Примечание: в сезоне 2020-2021 годов Украину в Лиге чемпионов УЕФА будут представлять 2 футбольных клуба: Шахтёр с группового этапа, Динамо (Киев) – с 3 квалификационного раунда. В Лиге Европы УЕФА примут участие 3 команды: Заря с группового этапа, Десна с 3 квалификационного раунда, Колос – со второго.
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2020-09-04