Статистика чемпионата Украины 2019-2020
Статистика всех туров чемпионата Украины по футболу сезона 2019-2020 годов информирует об основных позициях, предлагаемых букмекерскими конторами. В частности, количество выигрышей, ничьих и поражений хозяев поля, число забитых и пропущенных голов, а также число матчей, завершившихся с тоталом <1.5 и >3.5. Именно здесь букмекеры ставят наивысшие коэффициенты (прим. <1.5 – когда в поединке забивается не больше одного мяча, >3.5 – когда в игре забивается 4 и более голов). В украинском первенстве участвуют 12 футбольных клубов, в каждом туре проводится 6 матчей. Таблицы со статистикой украинской Премьер-лиги заполняются после окончания каждого тура. На страницах нашего сайта можно найти информацию о турнирной таблице и календаре игр чемпионата Украины. Также у нас можно посмотреть любой матч украинской Премьер-лиги в прямом эфире. Достаточно пройти по выделенной ссылке.
Украина Премьер-Лига. Статистика сезона 2019-2020
Украина Премьер-Лига. Статистика 1 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 6 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 15 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 2 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 14 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 3 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 4 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 0 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 3 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 12 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 5 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 6 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 4 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 13 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 7 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 8 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 1 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 3 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 11 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 9 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 1 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 10 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 4 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 12 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 11 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 1 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 1 |
Общее число забитых голов в туре | 13 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 12 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 13 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 14 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 3 |
Общее число забитых голов в туре | 11 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 15 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 3 |
Общее число забитых голов в туре | 15 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 16 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 7 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 13 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 17 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 18 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 19 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 6 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 13 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 20 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 3 |
Общее число забитых голов в туре | 15 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 21 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Украина Премьер-Лига. Статистика 22 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 16 |
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2019-11-08