12.05.2012
Итоговая турнирная таблица российской премьер-лиги 2006
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | ЦСКА | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 5-1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47-28 | 58 | |
2 | Спартак (М) | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 30 | 15 | 13 | 2 | 60-36 | 58 | |
3 | Локомотив | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 4-4 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47-34 | 53 | |
4 | Зенит | 0-0 | 1-4 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 30 | 13 | 11 | 6 | 42-30 | 50 | |
5 | Рубин | 1-0 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43-37 | 46 | |
6 | ФК Москва | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 30 | 10 | 13 | 7 | 41-37 | 43 | |
7 | Луч-Энергия | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 30 | 12 | 5 | 13 | 37-39 | 41 | |
8 | Томь | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35-33 | 41 | |
9 | Спартак (Нл) | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-32 | 41 | |
10 | Кр. Советов | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37-35 | 38 | |
11 | Сатурн | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 30 | 7 | 16 | 7 | 29-24 | 37 | |
12 | Ростов | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-48 | 36 | |
13 | Амкар | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 30 | 8 | 11 | 11 | 22-36 | 35 | |
14 | Динамо | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31-40 | 34 | |
15 | Торпедо | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 30 | 3 | 13 | 14 | 22-40 | 22 | |
16 | Шинник | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 30 | 1 | 8 | 21 | 17-56 | 11 |
Автор: Admin Дата публикации: 2012-05-12