12.05.2012
Итоговая турнирная таблица российской премьер-лиги 2005
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | ЦСКА | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 4-3 | 3-0 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48-20 | 62 | |
2 | Спартак (М) | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47-26 | 56 | |
3 | Локомотив | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 30 | 14 | 14 | 2 | 41-18 | 56 | |
4 | Рубин | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 30 | 14 | 9 | 7 | 45-31 | 51 | |
5 | ФК Москва | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36-26 | 50 | |
6 | Зенит | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 30 | 13 | 10 | 7 | 45-26 | 49 | |
7 | Торпедо | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37-33 | 45 | |
8 | Динамо | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 30 | 12 | 2 | 16 | 36-46 | 38 | |
9 | Шинник | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 30 | 9 | 11 | 10 | 26-31 | 38 | |
10 | Томь | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-33 | 37 | |
11 | Сатурн | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 30 | 8 | 9 | 13 | 23-25 | 33 | |
12 | Амкар | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 30 | 7 | 12 | 11 | 25-36 | 33 | |
13 | Ростов | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26-41 | 31 | |
14 | Кр. Советов | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29-44 | 29 | |
15 | Алания | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-53 | 23 | |
16 | Терек | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20-50 | 20 |
Автор: Admin Дата публикации: 2012-05-12