12.05.2012
Итоговая турнирная таблица российской премьер-лиги 2004
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | Локомотив | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44-19 | 61 | |
2 | ЦСКА | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53-22 | 60 | |
3 | Кр. Советов | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 30 | 17 | 5 | 8 | 50-41 | 56 | |
4 | Зенит | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55-37 | 56 | |
5 | Торпедо | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 30 | 16 | 6 | 8 | 53-37 | 54 | |
6 | Шинник | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 30 | 12 | 8 | 10 | 29-29 | 44 | |
7 | Сатурн | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 30 | 10 | 11 | 9 | 37-30 | 41 | |
8 | Спартак (М) | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 6-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43-44 | 40 | |
9 | ФК Москва | 1-2 | 1-4 | 5-1 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38-39 | 40 | |
10 | Рубин | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 30 | 7 | 12 | 11 | 32-31 | 33 | |
11 | Амкар | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 30 | 6 | 12 | 12 | 27-42 | 30 | |
12 | Ростов | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28-42 | 29 | |
13 | Динамо | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 5-0 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27-38 | 29 | |
14 | Алания | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28-52 | 28 | |
15 | Кубань | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-42 | 28 | |
16 | Ротор | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 30 | 4 | 10 | 16 | 28-53 | 22 |
Автор: Admin Дата публикации: 2012-05-12