Статистика чемпионата Португалии 2019-2020
Статистика всех туров чемпионата Португалии по футболу сезона 2019-2020 годов пользуется интересом у всех любителей футбола, особенно, у игроков букмекерских контор, т.к. здесь отображены основные позиции, предлагаемые в линиях букмекерами. Количество побед хозяев поля, ничьих, поражений, число забитых и пропущенных мячей, число игр с тоталами <1.5 и >3.5, когда в матчах соответственно забивается не более гола и не менее четырёх (здесь букмекеры предлагают наивысшие коэффициенты). Таблицы со статистикой португальской Суперлиги заполняются по завершению всех матчей тура. На нашем сайте есть страницы с турнирной таблицей и с календарём игр португальского первенства. Также здесь можно посмотреть любой матч португальской Суперлиги в прямом эфире. Для этого следует пройти по выделенной ссылке.
Португалия Примейра-Лига. Статистика сезона 2019-2020
Португалия Примейра-Лига. Статистика 1 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 2 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 3 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 5 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 4 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 5 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 5 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 20 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 34 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 6 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 7 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 7 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 5 |
Общее число забитых голов в туре | 13 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 8 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 9 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 10 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 4 |
Общее число забитых голов в туре | 16 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 11 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 12 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 18 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 26 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 13 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 26 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 14 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 15 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 16 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 17 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 16 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 18 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 6 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 7 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 19 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 17 |
Общее число забитых голов в туре | 29 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 20 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 20 |
Общее число забитых голов в туре | 28 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 21 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 22 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 23 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 24 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 5 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 25 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 26 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 27 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 28 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 6 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 20 |
Число голов, забитых гостями | 17 |
Общее число забитых голов в туре | 37 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 29 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 30 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 5 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 31 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 32 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 33 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Португалия Примейра-Лига. Статистика 34 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 31 |
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2019-11-14