Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 1 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 2 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 3 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 4 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 5 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 7 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 13 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 6 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 20 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 29 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 7 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 8 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 17 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 9 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 17 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 10 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 7 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 16 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 11 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 12 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 13 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 29 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 14 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 15 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 16 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 17 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 7 |
Число голов, забитых гостями | 8 |
Общее число забитых голов в туре | 15 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 18 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 19 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 20 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 9 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 21 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 22 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 23 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 18 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 29 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 24 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 27 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 25 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 18 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 33 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 26 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 27 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 28 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 29 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 30 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 0 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 6 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 7 |
Число голов, забитых гостями | 18 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |