Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 1 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 2 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 19 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 30 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 3 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 8 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 32 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 4 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Швеция АЛЛСВЕНСКАН. Статистика 5 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |