Статистика чемпионата Голландии 2021-2022
Статистика всех туров чемпионата Голландии по футболу сезона 2021-2022 годов является катализатором европейских турниров по среднему числу забитых мячей за матч. Здесь одна из самых высоких результативностей в зоне УЕФА. Поэтому букмекеры пользуются случаем, предлагая линии с наивысшими коэффициентами. В предлагаемыми нашим сайтом таблицами, которые заполняются каждый игровой день, можно отметить количество побед хозяев поля, ничьих, поражений. Число матчей с тоталом меньше 1.5, когда в поединке команды забивают не более одного гола, с тоталом больше 3.5, если в игре проведено соперниками не меньше четырёх мячей, количество матчей, в которых забили обе команды. Количество голов забитых хозяевами поля, гостями, общее число проведенных мячей в туре. В голландском первенстве играют 18 футбольных клубов, намечено проведение 34 туров. Наш ресурс предлагает страницы с турнирной таблицей и календарём игр Эредивизи, Высшей лиги первенства Нидерландов. Для перехода на нужную страницу, достаточно кликнуть по выделенной ссылке.
Голландия Эредивизи. Статистика сезона 2021-2022
Голландия Эредивизи. Статистика 1 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Голландия Эредивизи. Статистика 2 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Голландия Эредивизи. Статистика 3 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 21 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 30 |
Голландия Эредивизи. Статистика 4 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 5 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 20 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 34 |
Голландия Эредивизи. Статистика 6 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 17 |
Общее число забитых голов в туре | 28 |
Голландия Эредивизи. Статистика 7 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 24 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 37 |
Голландия Эредивизи. Статистика 8 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 9 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 28 |
Голландия Эредивизи. Статистика 10 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 11 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 21 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 33 |
Голландия Эредивизи. Статистика 12 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 20 |
Голландия Эредивизи. Статистика 13 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 14 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 6 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 5 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 15 |
Голландия Эредивизи. Статистика 15 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 22 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 35 |
Голландия Эредивизи. Статистика 16 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Голландия Эредивизи. Статистика 17 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 6 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 20 |
Общее число забитых голов в туре | 35 |
Голландия Эредивизи. Статистика 18 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Голландия Эредивизи. Статистика 19 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 6 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 16 |
Голландия Эредивизи. Статистика 20 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 1 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 6 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 6 |
Число голов, забитых гостями | 16 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Голландия Эредивизи. Статистика 21 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 7 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 22 |
Число голов, забитых гостями | 7 |
Общее число забитых голов в туре | 29 |
Голландия Эредивизи. Статистика 22 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 6 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 17 |
Общее число забитых голов в туре | 28 |
Голландия Эредивизи. Статистика 23 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Голландия Эредивизи. Статистика 24 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 26 |
Голландия Эредивизи. Статистика 25 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 19 |
Голландия Эредивизи. Статистика 26 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 6 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 18 |
Голландия Эредивизи. Статистика 27 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 18 |
Число голов, забитых гостями | 9 |
Общее число забитых голов в туре | 27 |
Голландия Эредивизи. Статистика 28 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 0 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 0 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 0 |
Число голов, забитых гостями | 0 |
Общее число забитых голов в туре | 0 |
Голландия Эредивизи. Статистика 29 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 0 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 0 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 0 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 0 |
Число голов, забитых гостями | 0 |
Общее число забитых голов в туре | 0 |
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2021-11-26