Статистика всех туров чемпионата Голландии 2017-2018
Статистика всех туров чемпионата Голландии по футболу сезона 2017-2018 годов интересна не только для болельщиков футбола, но и для игроков букмекерских контор, т.к. здесь отображены основные позиции, предлагаемые в линиях букмекерами. Таблицы со статистикой голландской Эредивизи заполняются после завершения каждого тура. Последний 34 тур состоится 6 мая 2018 года. На страницах нашего сайта можно ознакомиться с турнирной таблицей и с календарём игр голландской Эредивизи. Также на нашем ресурсе болельщики футбола могут посмотреть любой матч Высшего дивизиона чемпионата Голландии по футболу в прямом эфире, если пройдут по отмеченной ссылке.
Голландия Эредивизи. Статистика сезона 2017-2018
Голландия Эредивизи. Статистика 1 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 22 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 37 |
Голландия Эредивизи. Статистика 2 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 3 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 28 |
Голландия Эредивизи. Статистика 4 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 5 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Голландия Эредивизи. Статистика 6 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 8 |
Число голов, забитых гостями | 17 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 7 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 17 |
Общее число забитых голов в туре | 28 |
Голландия Эредивизи. Статистика 8 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 27 |
Голландия Эредивизи. Статистика 9 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 5 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 2 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 10 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 16 |
Общее число забитых голов в туре | 31 |
Голландия Эредивизи. Статистика 11 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 13 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Голландия Эредивизи. Статистика 12 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 6 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 21 |
Общее число забитых голов в туре | 35 |
Голландия Эредивизи. Статистика 13 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 14 |
Общее число забитых голов в туре | 31 |
Голландия Эредивизи. Статистика 14 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 14 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 26 |
Голландия Эредивизи. Статистика 15 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 12 |
Общее число забитых голов в туре | 29 |
Голландия Эредивизи. Статистика 16 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 8 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 32 |
Голландия Эредивизи. Статистика 17 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 26 |
Голландия Эредивизи. Статистика 18 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 8 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 7 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 27 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 33 |
Голландия Эредивизи. Статистика 19 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 5 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 21 |
Голландия Эредивизи. Статистика 20 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 3 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 11 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 24 |
Голландия Эредивизи. Статистика 21 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 0 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 23 |
Голландия Эредивизи. Статистика 22 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 7 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 3 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 20 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 31 |
Голландия Эредивизи. Статистика 23 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 4 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 4 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 6 |
Общее число забитых голов в туре | 16 |
Голландия Эредивизи. Статистика 24 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 10 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 25 |
Голландия Эредивизи. Статистика 25 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 3 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 12 |
Число голов, забитых гостями | 10 |
Общее число забитых голов в туре | 22 |
Голландия Эредивизи. Статистика 26 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 1 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 15 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 26 |
Голландия Эредивизи. Статистика 27 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 6 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 0 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 4 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 22 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 33 |
Голландия Эредивизи. Статистика 28 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 16 |
Число голов, забитых гостями | 18 |
Общее число забитых голов в туре | 34 |
Голландия Эредивизи. Статистика 29 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 4 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 3 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 13 |
Общее число забитых голов в туре | 30 |
Голландия Эредивизи. Статистика 30 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 32 |
Голландия Эредивизи. Статистика 31 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 1 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 3 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 2 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 5 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 19 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 30 |
Голландия Эредивизи. Статистика 32 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 1 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 0 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 7 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 20 |
Число голов, забитых гостями | 15 |
Общее число забитых голов в туре | 35 |
Голландия Эредивизи. Статистика 33 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 5 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 2 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 2 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 1 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 6 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 4 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 24 |
Число голов, забитых гостями | 11 |
Общее число забитых голов в туре | 35 |
Голландия Эредивизи. Статистика 34 тура |
Число матчей, в которых выиграли хозяева поля | 2 |
Число матчей, в которых зафиксирована ничья | 3 |
Число матчей, в которых выиграли гости | 4 |
Число матчей с тоталом < 1,5 (где забито не более 1 гола) | 2 |
Число матчей с тоталом > 3,5 (где забито не менее 4 голов) | 5 |
Число матчей, в которых забивали обе команды | 6 |
Число голов, забитых хозяевами поля | 17 |
Число голов, забитых гостями | 16 |
Общее число забитых голов в туре | 33 |
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2017-09-09