26.09.2020
Календарь игр чемпионата Англии 2020-2021
Календарь игр чемпионата Англии по футболу сезона 2020-2021 годов – это расписание всех игр английской Премьер-лиги и всех туров, а также результаты всех матчей английского первенства, которые вносятся в таблицы по окончанию каждого игрового дня. Как и прежде, в элитном английском дивизионе выступают 20 футбольных клубов, запланировано проведение тридцати восьми туров. Открытие английского первенства состоялось12 сентября 2020 года в Лондоне на стадионе “Крэвен Коттэдж” матчем Фулхэм – Арсенал (0:3). Завершится чемпионат Англии 23 мая 2021 года, когда состоится последний, 38 тур. На нашем сайте есть турнирная таблица английской Премьер-лиги и статистика всех туров. Также у нас можно посмотреть любой матч английского первенства в прямом эфире, если пройти по указанной ссылке. Ожидается в нынешнем сезоне немалое число отмен и переносов игр из-за пандемии. Обо всех изменениях мы сообщим дополнительно.
Англия 1 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-09-12 | Фулхэм - Арсенал | 0:3 | - |
2 | 2020-09-12 | Кристал Пэлас - Саутгемптон | 1:0 | - |
3 | 2020-09-12 | Ливерпуль - Лидс | 4:3 | - |
4 | 2020-09-12 | Вест Хэм - Ньюкасл | 0:2 | - |
5 | 2020-09-13 | Вест Бромвич - Лестер | 0:3 | - |
6 | 2020-09-13 | Тоттенхэм - Эвертон | 0:1 | - |
7 | 2020-09-14 | Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон | 0:2 | - |
8 | 2020-09-14 | Брайтон - Челси | 1:3 | - |
9 | 2021-01-12 | Бернли - Манчестер Юнайтед | 0:1 | - |
10 | 2021-01-20 | Манчестер Сити - Астон Вилла | 2:0 | - |
Англия 2 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-09-19 | Эвертон - Вест Бромвич | 5:2 | - |
2 | 2020-09-19 | Лидс - Фулхэм | 4:3 | - |
3 | 2020-09-19 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас | 1:3 | - |
4 | 2020-09-19 | Арсенал - Вест Хэм | 2:1 | - |
5 | 2020-09-20 | Саутгемптон - Тоттенхэм | 2:5 | - |
6 | 2020-09-20 | Ньюкасл - Брайтон | 0:3 | - |
7 | 2020-09-20 | Челси - Ливерпуль | 0:2 | - |
8 | 2020-09-20 | Лестер - Бернли | 4:2 | - |
9 | 2020-09-21 | Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед | 1:0 | - |
10 | 2020-09-21 | Вулверхэмптон - Манчестер Сити | 1:3 | - |
Англия 3 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-09-26 | Вест Бромвич - Челси | 3:3 | - |
2 | 2020-09-26 | Бернли - Саутгемптон | 0:1 | - |
3 | 2020-09-26 | Брайтон - Манчестер Юнайтед | 2:3 | - |
4 | 2020-09-26 | Кристал Пэлас - Эвертон | 1:2 | - |
5 | 2020-09-27 | Шеффилд Юнайтед - Лидс | 0:1 | - |
6 | 2020-09-27 | Тоттенхэм - Ньюкасл | 1:1 | - |
7 | 2020-09-27 | Манчестер Сити - Лестер | 2:5 | - |
8 | 2020-09-27 | Вест Хэм - Вулверхэмптон | 4:0 | - |
9 | 2020-09-28 | Фулхэм - Астон Вилла | 0:3 | - |
10 | 2020-09-28 | Ливерпуль - Арсенал | 3:1 | - |
Англия 4 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-10-03 | Челси - Кристал Пэлас | 4:0 | - |
2 | 2020-10-03 | Эвертон - Брайтон | 4:2 | - |
3 | 2020-10-03 | Лидс - Манчестер Сити | 1:1 | - |
4 | 2020-10-04 | Ньюкасл - Бернли | 3:1 | - |
5 | 2020-10-04 | Лестер - Вест Хэм | 0:3 | - |
6 | 2020-10-04 | Саутгемптон - Вест Бромвич | 2:0 | - |
7 | 2020-10-04 | Арсенал - Шеффилд Юнайтед | 2:1 | - |
8 | 2020-10-04 | Вулверхэмптон - Фулхэм | 1:0 | - |
9 | 2020-10-04 | Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм | 1:6 | - |
10 | 2020-10-04 | Астон Вилла - Ливерпуль | 7:2 | - |
Англия 5 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-10-17 | Эвертон - Ливерпуль | 2:2 | - |
2 | 2020-10-17 | Ньюкасл - Манчестер Юнайтед | 1:4 | - |
3 | 2020-10-17 | Челси - Саутгемптон | 3:3 | - |
4 | 2020-10-17 | Манчестер Сити - Арсенал | 1:0 | - |
5 | 2020-10-18 | Лестер - Астон Вилла | 0:1 | - |
6 | 2020-10-18 | Шеффилд Юнайтед - Фулхэм | 1:1 | - |
7 | 2020-10-18 | Кристал Пэлас - Брайтон | 1:1 | - |
8 | 2020-10-18 | Тоттенхэм - Вест Хэм | 3:3 | - |
9 | 2020-10-19 | Вест Бромвич - Бернли | 0:0 | - |
10 | 2020-10-19 | Лидс - Вулверхэмптон | 0:1 | - |
Англия 6 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-10-23 | Астон Вилла - Лидс | 0:3 | - |
2 | 2020-10-24 | Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед | 2:1 | - |
3 | 2020-10-24 | Фулхэм - Кристал Пэлас | 1:2 | - |
4 | 2020-10-24 | Манчестер Юнайтед - Челси | 0:0 | - |
5 | 2020-10-24 | Вест Хэм - Манчестер Сити | 1:1 | - |
6 | 2020-10-25 | Саутгемптон - Эвертон | 2:0 | - |
7 | 2020-10-25 | Вулверхэмптон - Ньюкасл | 1:1 | - |
8 | 2020-10-25 | Арсенал - Лестер | 0:1 | - |
9 | 2020-10-26 | Бернли - Тоттенхэм | 0:1 | - |
10 | 2020-10-26 | Брайтон - Вест Бромвич | 1:1 | - |
Англия 7 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-10-30 | Вулверхэмптон - Кристал Пэлас | 2:0 | - |
2 | 2020-10-31 | Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити | 0:1 | - |
3 | 2020-10-31 | Бернли - Челси | 0:3 | - |
4 | 2020-10-31 | Ливерпуль - Вест Хэм | 2:1 | - |
5 | 2020-11-01 | Астон Вилла - Саутгемптон | 3:4 | - |
6 | 2020-11-01 | Ньюкасл - Эвертон | 2:1 | - |
7 | 2020-11-01 | Манчестер Юнайтед - Арсенал | 0:1 | - |
8 | 2020-11-01 | Тоттенхэм - Брайтон | 2:1 | - |
9 | 2020-11-02 | Фулхэм - Вест Бромвич | 2:0 | - |
10 | 2020-11-02 | Лидс - Лестер | 1:4 | - |
Англия 8 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-11-06 | Саутгемптон - Ньюкасл | 2:0 | - |
2 | 2020-11-06 | Брайтон - Бернли | 0:0 | - |
3 | 2020-11-07 | Эвертон - Манчестер Юнайтед | 1:3 | - |
4 | 2020-11-07 | Вест Хэм - Фулхэм | 1:0 | - |
5 | 2020-11-07 | Кристал Пэлас - Лидс | 4:1 | - |
6 | 2020-11-07 | Челси - Шеффилд Юнайтед | 4:1 | - |
7 | 2020-11-08 | Вест Бромвич - Тоттенхэм | 0:1 | - |
8 | 2020-11-08 | Арсенал - Астон Вилла | 0:3 | - |
9 | 2020-11-08 | Лестер - Вулверхэмптон | 1:0 | - |
10 | 2020-11-08 | Манчестер Сити - Ливерпуль | 1:1 | - |
Англия 9 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-11-21 | Тоттенхэм - Манчестер Сити | 2:0 | - |
2 | 2020-11-21 | Ньюкасл - Челси | 0:2 | - |
3 | 2020-11-21 | Астон Вилла - Брайтон | 1:2 | - |
4 | 2020-11-21 | Манчестер Юнайтед - Вест Бромвич | 1:0 | - |
5 | 2020-11-22 | Фулхэм - Эвертон | 2:3 | - |
6 | 2020-11-22 | Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм | 0:1 | - |
7 | 2020-11-22 | Лидс - Арсенал | 0:0 | - |
8 | 2020-11-22 | Ливерпуль - Лестер | 3:0 | - |
9 | 2020-11-23 | Бернли - Кристал Пэлас | 1:0 | - |
10 | 2020-11-23 | Вулверхэмптон - Саутгемптон | 1:1 | - |
Англия 10 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-11-27 | Кристал Пэлас - Ньюкасл | 0:2 | - |
2 | 2020-11-28 | Брайтон - Ливерпуль | 1:1 | - |
3 | 2020-11-28 | Манчестер Сити - Бернли | 5:0 | - |
4 | 2020-11-28 | Эвертон - Лидс | 0:1 | - |
5 | 2020-11-28 | Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед | 1:0 | - |
6 | 2020-11-29 | Саутгемптон - Манчестер Юнайтед | 2:3 | - |
7 | 2020-11-29 | Челси - Тоттенхэм | 0:0 | - |
8 | 2020-11-29 | Арсенал - Вулверхэмптон | 1:2 | - |
9 | 2020-11-30 | Лестер - Фулхэм | 1:2 | - |
10 | 2020-11-30 | Вест Хэм - Астон Вилла | 2:1 | - |
Англия 11 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-12-05 | Бернли - Эвертон | 1:1 | - |
2 | 2020-12-05 | Манчестер Сити - Фулхэм | 2:0 | - |
3 | 2020-12-05 | Вест Хэм - Манчестер Юнайтед | 1:3 | - |
4 | 2020-12-05 | Челси - Лидс | 3:1 | - |
5 | 2020-12-06 | Вест Бромвич - Кристал Пэлас | 1:5 | - |
6 | 2020-12-06 | Шеффилд Юнайтед - Лестер | 1:2 | - |
7 | 2020-12-06 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:0 | - |
8 | 2020-12-06 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 4:0 | - |
9 | 2020-12-07 | Брайтон - Саутгемптон | 1:2 | - |
10 | 2021-01-23 | Астон Вилла - Ньюкасл | 2:0 | - |
Англия 12 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-12-11 | Лидс - Вест Хэм | 1:2 | - |
2 | 2020-12-12 | Вулверхэмптон - Астон Вилла | 0:1 | - |
3 | 2020-12-12 | Ньюкасл - Вест Бромвич | 2:1 | - |
4 | 2020-12-12 | Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити | 0:0 | - |
5 | 2020-12-12 | Эвертон - Челси | 1:0 | - |
6 | 2020-12-13 | Арсенал - Бернли | 0:1 | - |
7 | 2020-12-13 | Лестер - Брайтон | 3:0 | - |
8 | 2020-12-13 | Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед | 3:0 | - |
9 | 2020-12-13 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 1:1 | - |
10 | 2020-12-13 | Фулхэм - Ливерпуль | 1:1 | - |
Англия 13 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-12-15 | Вулверхэмптон - Челси | 2:1 | - |
2 | 2020-12-15 | Манчестер Сити - Вест Бромвич | 1:1 | - |
3 | 2020-12-16 | Арсенал - Саутгемптон | 1:1 | - |
4 | 2020-12-16 | Лестер - Эвертон | 0:2 | - |
5 | 2020-12-16 | Лидс - Ньюкасл | 5:2 | - |
6 | 2020-12-16 | Ливерпуль - Тоттенхэм | 2:1 | - |
7 | 2020-12-16 | Вест Хэм - Кристал Пэлас | 1:1 | - |
8 | 2020-12-16 | Фулхэм - Брайтон | 0:0 | - |
9 | 2020-12-17 | Астон Вилла - Бернли | 0:0 | - |
10 | 2020-12-17 | Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед | 2:3 | - |
Англия 14 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-12-19 | Кристал Пэлас - Ливерпуль | 0:7 | - |
2 | 2020-12-19 | Саутгемптон - Манчестер Сити | 0:1 | - |
3 | 2020-12-19 | Эвертон - Арсенал | 2:1 | - |
4 | 2020-12-19 | Ньюкасл - Фулхэм | 1:1 | - |
5 | 2020-12-20 | Брайтон - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
6 | 2020-12-20 | Тоттенхэм - Лестер | 0:2 | - |
7 | 2020-12-20 | Манчестер Юнайтед - Лидс | 6:2 | - |
8 | 2020-12-20 | Вест Бромвич - Астон Вилла | 0:3 | - |
9 | 2020-12-21 | Бернли - Вулверхэмптон | 2:1 | - |
10 | 2020-12-21 | Челси - Вест Хэм | 3:0 | - |
Англия 15 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-12-26 | Арсенал - Челси | 3:1 | - |
2 | 2020-12-26 | Лестер - Манчестер Юнайтед | 2:2 | - |
3 | 2020-12-26 | Фулхэм - Саутгемптон | 0:0 | - |
4 | 2020-12-26 | Астон Вилла - Кристал Пэлас | 3:0 | - |
5 | 2020-12-26 | Шеффилд Юнайтед - Эвертон | 0:1 | - |
6 | 2020-12-26 | Манчестер Сити - Ньюкасл | 2:0 | - |
7 | 2020-12-27 | Вест Хэм - Брайтон | 2:2 | - |
8 | 2020-12-27 | Лидс - Бернли | 1:0 | - |
9 | 2020-12-27 | Ливерпуль - Вест Бромвич | 1:1 | - |
10 | 2020-12-27 | Вулверхэмптон - Тоттенхэм | 1:1 | - |
Англия 16 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-12-28 | Кристал Пэлас - Лестер | 1:1 | - |
2 | 2020-12-28 | Челси - Астон Вилла | 1:1 | - |
3 | 2020-12-29 | Саутгемптон - Вест Хэм | 0:0 | - |
4 | 2020-12-29 | Вест Бромвич - Лидс | 0:5 | - |
5 | 2020-12-29 | Брайтон - Арсенал | 0:1 | - |
6 | 2020-12-29 | Бернли - Шеффилд Юнайтед | 1:0 | - |
7 | 2020-12-29 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон | 1:0 | - |
8 | 2020-12-30 | Ньюкасл - Ливерпуль | 0:0 | - |
9 | 2021-01-13 | Тоттенхэм - Фулхэм | 1:1 | - |
10 | 2021-02-17 | Эвертон - Манчестер Сити | 1:3 | - |
Англия 17 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-01-01 | Манчестер Юнайтед - Астон Вилла | 2:1 | - |
2 | 2021-01-01 | Эвертон - Вест Хэм | 0:1 | - |
3 | 2021-01-02 | Тоттенхэм - Лидс | 3:0 | - |
4 | 2021-01-02 | Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед | 2:0 | - |
5 | 2021-01-02 | Брайтон - Вулверхэмптон | 3:3 | - |
6 | 2021-01-02 | Вест Бромвич - Арсенал | 0:4 | - |
7 | 2021-01-03 | Ньюкасл - Лестер | 1:2 | - |
8 | 2021-01-03 | Челси - Манчестер Сити | 1:3 | - |
9 | 2021-01-04 | Саутгемптон - Ливерпуль | 1:0 | - |
10 | 2021-02-17 | Бернли - Фулхэм | 1:1 | - |
Англия 18 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-01-12 | Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл | 1:0 | - |
2 | 2021-01-12 | Вулверхэмптон - Эвертон | 1:2 | - |
3 | 2021-01-13 | Манчестер Сити - Брайтон | 1:0 | - |
4 | 2021-01-14 | Арсенал - Кристал Пэлас | 0:0 | - |
5 | 2021-01-19 | Вест Хэм - Вест Бромвич | 2:1 | - |
6 | 2021-01-19 | Лестер - Челси | 2:0 | - |
7 | 2021-01-20 | Фулхэм - Манчестер Юнайтед | 1:2 | - |
8 | 2021-01-21 | Ливерпуль - Бернли | 0:1 | - |
9 | 2021-02-23 | Лидс - Саутгемптон | 3:0 | - |
10 | 2021-03-21 | Астон Вилла - Тоттенхэм | 0:2 | - |
Англия 19 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-01-16 | Вест Хэм - Бернли | 1:0 | - |
2 | 2021-01-16 | Лидс - Брайтон | 0:1 | - |
3 | 2021-01-16 | Астон Вилла - Эвертон | Перенесён | |
4 | 2021-01-16 | Лестер - Саутгемптон | 2:0 | - |
5 | 2021-01-16 | Фулхэм - Челси | 0:1 | - |
6 | 2021-01-16 | Вулверхэмптон - Вест Бромвич | 2:3 | - |
7 | 2021-01-17 | Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм | 1:3 | - |
8 | 2021-01-17 | Ливерпуль - Манчестер Юнайтед | 0:0 | - |
9 | 2021-01-17 | Манчестер Сити - Кристал Пэлас | 4:0 | - |
10 | 2021-01-18 | Арсенал - Ньюкасл | 3:0 | - |
Англия 20 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-01-26 | Ньюкасл - Лидс | 1:2 | - |
2 | 2021-01-26 | Кристал Пэлас - Вест Хэм | 2:3 | - |
3 | 2021-01-26 | Вест Бромвич - Манчестер Сити | 0:5 | - |
4 | 2021-01-26 | Саутгемптон - Арсенал | 1:3 | - |
5 | 2021-01-27 | Бернли - Астон Вилла | 3:2 | - |
6 | 2021-01-27 | Челси - Вулверхэмптон | 0:0 | - |
7 | 2021-01-27 | Брайтон - Фулхэм | 0:0 | - |
8 | 2021-01-27 | Эвертон - Лестер | 1:1 | - |
9 | 2021-01-27 | Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед | 1:2 | - |
10 | 2021-01-28 | Тоттенхэм - Ливерпуль | 1:3 | - |
Англия 21 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-01-30 | Эвертон - Ньюкасл | 0:2 | - |
2 | 2021-01-30 | Вест Бромвич - Фулхэм | 2:2 | - |
3 | 2021-01-30 | Кристал Пэлас - Вулверхэмптон | 1:0 | - |
4 | 2021-01-30 | Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед | 1:0 | - |
5 | 2021-01-30 | Арсенал - Манчестер Юнайтед | 0:0 | - |
6 | 2021-01-30 | Саутгемптон - Астон Вилла | 0:1 | - |
7 | 2021-01-31 | Челси - Бернли | 2:0 | - |
8 | 2021-01-31 | Лестер - Лидс | 1:3 | - |
9 | 2021-01-31 | Вест Хэм - Ливерпуль | 1:3 | - |
10 | 2021-01-31 | Брайтон - Тоттенхэм | 1:0 | - |
Англия 22 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-02-02 | Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич | 2:1 | - |
2 | 2021-02-02 | Вулверхэмптон - Арсенал | 2:1 | - |
3 | 2021-02-02 | Манчестер Юнайтед - Саутгемптон | 9:0 | - |
4 | 2021-02-02 | Ньюкасл - Кристал Пэлас | 1:2 | - |
5 | 2021-02-03 | Фулхэм - Лестер | 0:2 | - |
6 | 2021-02-03 | Бернли - Манчестер Сити | 0:2 | - |
7 | 2021-02-03 | Лидс - Эвертон | 1:2 | - |
8 | 2021-02-03 | Астон Вилла - Вест Хэм | 1:3 | - |
9 | 2021-02-03 | Ливерпуль - Брайтон | 0:1 | - |
10 | 2021-02-04 | Тоттенхэм - Челси | 0:1 | - |
Англия 23 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-02-06 | Астон Вилла - Арсенал | 1:0 | - |
2 | 2021-02-06 | Бернли - Брайтон | 1:1 | - |
3 | 2021-02-06 | Ньюкасл - Саутгемптон | 3:2 | - |
4 | 2021-02-06 | Манчестер Юнайтед - Эвертон | 3:3 | - |
5 | 2021-02-06 | Фулхэм - Вест Хэм | 0:0 | - |
6 | 2021-02-07 | Вулверхэмптон - Лестер | 0:0 | - |
7 | 2021-02-07 | Тоттенхэм - Вест Бромвич | 2:0 | - |
8 | 2021-02-07 | Ливерпуль - Манчестер Сити | 1:4 | - |
9 | 2021-02-07 | Шеффилд Юнайтед - Челси | 1:2 | - |
10 | 2021-02-08 | Лидс - Кристал Пэлас | 2:0 | - |
Англия 24 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-02-13 | Лестер - Ливерпуль | 3:1 | - |
2 | 2021-02-13 | Кристал Пэлас - Бернли | 0:3 | - |
3 | 2021-02-13 | Манчестер Сити - Тоттенхэм | 3:0 | - |
4 | 2021-02-13 | Брайтон - Астон Вилла | 0:0 | - |
5 | 2021-02-14 | Саутгемптон - Вулверхэмптон | 1:2 | - |
6 | 2021-02-14 | Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед | 1:1 | - |
7 | 2021-02-14 | Арсенал - Лидс | 4:2 | - |
8 | 2021-02-14 | Эвертон - Фулхэм | 0:2 | - |
9 | 2021-02-15 | Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед | 3:0 | - |
10 | 2021-02-15 | Челси - Ньюкасл | 2:0 | - |
Англия 25 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-02-19 | Вулверхэмптон - Лидс | 1:0 | - |
2 | 2021-02-20 | Саутгемптон - Челси | 1:1 | - |
3 | 2021-02-20 | Бернли - Вест Бромвич | 0:0 | - |
4 | 2021-02-20 | Ливерпуль - Эвертон | 0:2 | - |
5 | 2021-02-20 | Фулхэм - Шеффилд Юнайтед | 1:0 | - |
6 | 2021-02-21 | Астон Вилла - Лестер | 1:2 | - |
7 | 2021-02-21 | Арсенал - Манчестер Сити | 0:1 | - |
8 | 2021-02-21 | Манчестер Юнайтед - Ньюкасл | 3:1 | - |
9 | 2021-02-21 | Вест Хэм - Тоттенхэм | 2:1 | - |
10 | 2021-02-22 | Брайтон - Кристал Пэлас | 1:2 | - |
Англия 26 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-02-27 | Манчестер Сити - Вест Хэм | 2:1 | - |
2 | 2021-02-27 | Лидс - Астон Вилла | 0:1 | - |
3 | 2021-02-27 | Ньюкасл - Вулверхэмптон | 1:1 | - |
4 | 2021-02-27 | Вест Бромвич - Брайтон | 1:0 | - |
5 | 2021-02-28 | Лестер - Арсенал | 1:3 | - |
6 | 2021-02-28 | Кристал Пэлас - Фулхэм | 0:0 | - |
7 | 2021-02-28 | Тоттенхэм - Бернли | 4:0 | - |
8 | 2021-02-28 | Челси - Манчестер Юнайтед | 0:0 | - |
9 | 2021-02-28 | Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль | 0:2 | - |
10 | 2021-03-01 | Эвертон - Саутгемптон | 1:0 | - |
Англия 27 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-03-06 | Бернли - Арсенал | 1:1 | - |
2 | 2021-03-06 | Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон | 0:2 | - |
3 | 2021-03-06 | Астон Вилла - Вулверхэмптон | 0:0 | - |
4 | 2021-03-06 | Брайтон - Лестер | 1:2 | - |
5 | 2021-03-07 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед | 0:2 | - |
6 | 2021-03-07 | Ливерпуль - Фулхэм | 0:2 | - |
7 | 2021-03-07 | Вест Бромвич - Ньюкасл | 0:0 | - |
8 | 2021-03-07 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 4:1 | - |
9 | 2021-03-08 | Челси - Эвертон | 2:0 | - |
10 | 2021-03-08 | Вест Хэм - Лидс | 2:0 | - |
Англия 28 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-03-12 | Ньюкасл - Астон Вилла | 1:1 | - |
2 | 2021-03-13 | Кристал Пэлас - Вест Бромвич | 1:0 | - |
3 | 2021-03-13 | Лидс - Челси | 0:0 | - |
4 | 2021-03-13 | Фулхэм - Манчестер Сити | 0:3 | - |
5 | 2021-03-13 | Эвертон - Бернли | 1:2 | - |
6 | 2021-03-14 | Саутгемптон - Брайтон | 1:2 | - |
7 | 2021-03-14 | Лестер - Шеффилд Юнайтед | 5:0 | - |
8 | 2021-03-14 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:1 | - |
9 | 2021-03-14 | Манчестер Юнайтед - Вест Хэм | 1:0 | - |
10 | 2021-03-15 | Вулверхэмптон - Ливерпуль | 0:1 | - |
Англия 29 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-03-02 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон | 4:1 | - |
2 | 2021-03-03 | Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла | 1:0 | - |
3 | 2021-03-03 | Бернли - Лестер | 1:1 | - |
4 | 2021-03-03 | Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед | 0:0 | - |
5 | 2021-03-04 | Вест Бромвич - Эвертон | 0:1 | - |
6 | 2021-03-04 | Ливерпуль - Челси | 0:1 | - |
7 | 2021-03-19 | Фулхэм - Лидс | 1:2 | - |
8 | 2021-03-20 | Брайтон - Ньюкасл | 3:0 | - |
9 | 2021-03-21 | Вест Хэм - Арсенал | 3:3 | - |
10 | 2021-04-21 | Тоттенхэм - Саутгемптон | - | |
Англия 30 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-04-03 | Челси - Вест Бромвич | 2:5 | - |
2 | 2021-04-03 | Лидс - Шеффилд Юнайтед | 2:1 | - |
3 | 2021-04-03 | Лестер - Манчестер Сити | 0:2 | - |
4 | 2021-04-03 | Арсенал - Ливерпуль | 0:3 | - |
5 | 2021-04-04 | Астон Вилла - Фулхэм | 3:1 | - |
6 | 2021-04-04 | Саутгемптон - Бернли | 3:2 | - |
7 | 2021-04-04 | Ньюкасл - Тоттенхэм | 2:2 | - |
8 | 2021-04-04 | Манчестер Юнайтед - Брайтон | 2:1 | - |
9 | 2021-04-05 | Эвертон - Кристал Пэлас | 1:1 | - |
10 | 2021-04-05 | Вулверхэмптон - Вест Хэм | 2:3 | - |
Англия 31 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-04-09 | Фулхэм - Вулверхэмптон | 0:1 | - |
2 | 2021-04-10 | Манчестер Сити - Лидс | 1:2 | - |
3 | 2021-04-10 | Ливерпуль - Астон Вилла | 2:1 | - |
4 | 2021-04-10 | Кристал Пэлас - Челси | 1:4 | - |
5 | 2021-04-11 | Бернли - Ньюкасл | 1:2 | - |
6 | 2021-04-11 | Вест Хэм - Лестер | 3:2 | - |
7 | 2021-04-11 | Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед | 1:3 | - |
8 | 2021-04-11 | Шеффилд Юнайтед - Арсенал | 0:3 | - |
9 | 2021-04-12 | Брайтон - Эвертон | 0:0 | - |
10 | 2021-04-12 | Вест Бромвич - Саутгемптон | 3:0 | - |
Англия 32 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-04-16 | Эвертон - Тоттенхэм | - | |
2 | 2021-04-17 | Ньюкасл - Вест Хэм | - | |
3 | 2021-04-17 | Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед | - | |
4 | 2021-04-17 | Саутгемптон - Кристал Пэлас | Перенесён | |
5 | 2021-04-18 | Арсенал - Фулхэм | - | |
6 | 2021-04-18 | Манчестер Юнайтед - Бернли | - | |
7 | 2021-04-19 | Лидс - Ливерпуль | - | |
8 | 2021-04-20 | Челси - Брайтон | - | |
9 | 2021-04-21 | Астон Вилла - Манчестер Сити | - | |
10 | 2021-04-22 | Лестер - Вест Бромвич | - | |
Англия 33 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2021-03-04 | Фулхэм - Тоттенхэм | 0:1 | - |
2 | 2021-03-10 | Манчестер Сити - Саутгемптон | 5:2 | - |
3 | 2021-04-23 | Арсенал - Эвертон | - | |
4 | 2021-04-24 | Ливерпуль - Ньюкасл | - | |
5 | 2021-04-24 | Вест Хэм - Челси | - | |
6 | 2021-04-24 | Шеффилд Юнайтед - Брайтон | - | |
7 | 2021-04-25 | Вулверхэмптон - Бернли | - | |
8 | 2021-04-25 | Лидс - Манчестер Юнайтед | - | |
9 | 2021-04-25 | Астон Вилла - Вест Бромвич | - | |
10 | 2021-04-26 | Лестер - Кристал Пэлас | - |
Общая статистика
Всего проведено матчей: 310
Всего забито мячей: 828
Всего побед дома: 115
Всего поражений дома: 124
Мячей забитых дома: 414
Мячей забитых в гостях: 414
Всего ничьих: 71
Автор: Полковник Kudasov Дата публикации: 2020-09-26