01.08.2019
Календарь игр чемпионата Англии 2019-2020
Календарь игр чемпионата Англии по футболу сезона 2019-2020 годов предлагает расписание всех туров и всех матчей английской Премьер-лиги, а также результат всех матчей чемпионата Англии, которые вносятся в таблицы по завершению каждого игрового дня. Как и раньше, в первенстве Англии выступают 20 футбольных клубов, намечено проведение 38 туров. Начинается английский чемпионат 9 августа 2019 года матчем Ливерпуль – Норвич, завершается 17 мая 2020 года, когда состоится последний, 38 тур. В этот день наш сайт представит итоговую турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона 2019-2020 годов. Календарь игр первенства Англии один из самых нестабильных в Европе. Основными причинами переносов игр всегда были погода, а также накладки матчей с поединками на Кубок Англии и Кубок английской лиги. Обо всех переносах, изменениями в расписании игр в английской Премьер-лиге наш ресурс сообщит дополнительно. На нашем сайте можно найти страницы с турнирной таблицей и статистикой всех туров чемпионата Англии. Также у нас можно посмотреть любой матч английской Премьер-лиги в прямом эфире. Для этого достаточно кликнуть по выделенной ссылке.
Англия 1 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-09 | Ливерпуль - Норвич | 4:1 | - |
2 | 2019-08-10 | Вест Хэм - Манчестер Сити | 0:5 | - |
3 | 2019-08-10 | Бернли - Саутгемптон | 3:0 | - |
4 | 2019-08-10 | Фулхэм - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
5 | 2019-08-10 | Кристал Пэлас - Эвертон | 0:0 | - |
6 | 2019-08-10 | Лидс - Брайтон | 0:3 | - |
7 | 2019-08-10 | Тоттенхэм - Астон Вилла | 3:1 | - |
8 | 2019-08-11 | Лестер - Вулверхэмптон | 0:0 | - |
9 | 2019-08-11 | Ньюкасл - Арсенал | 0:1 | - |
10 | 2019-08-11 | Манчестер Юнайтед - Челси | 4:0 | - |
Англия 2 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-17 | Брайтон - Вест Хэм | 1:1 | - |
2 | 2019-08-17 | Манчестер Сити - Тоттенхэм | 2:2 | - |
3 | 2019-08-17 | Норвич - Ньюкасл | 3:1 | - |
4 | 2019-08-17 | Саутгемптон - Ливерпуль | 1:2 | - |
5 | 2019-08-17 | Эвертон - Лидс | 1:0 | - |
6 | 2019-08-17 | Арсенал - Бернли | 2:1 | - |
7 | 2019-08-17 | Астон Вилла - Фулхэм | 1:2 | - |
8 | 2019-08-18 | Челси - Лестер | 1:1 | - |
9 | 2019-08-18 | Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас | 1:0 | - |
10 | 2019-08-18 | Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед | 1:1 | - |
Англия 3 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-23 | Астон Вилла - Эвертон | 2:0 | - |
2 | 2019-08-24 | Брайтон - Саутгемптон | 0:2 | - |
3 | 2019-08-24 | Ливерпуль - Арсенал | 3:1 | - |
4 | 2019-08-24 | Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас | 1:2 | - |
5 | 2019-08-24 | Норвич - Челси | 2:3 | - |
6 | 2019-08-24 | Лидс - Вест Хэм | 1:3 | - |
7 | 2019-08-24 | Шеффилд Юнайтед - Лестер | 1:2 | - |
8 | 2019-08-25 | Вулверхэмптон - Бернли | 1:1 | - |
9 | 2019-08-25 | Фулхэм - Манчестер Сити | 1:3 | - |
10 | 2019-08-25 | Тоттенхэм - Ньюкасл | 0:1 | - |
Англия 4 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-08-31 | Бернли - Ливерпуль | 0:3 | - |
2 | 2019-08-31 | Вест Хэм - Норвич | 2:0 | - |
3 | 2019-08-31 | Кристал Пэлас - Астон Вилла | 1:0 | - |
4 | 2019-08-31 | Лестер - Фулхэм | 3:1 | - |
5 | 2019-08-31 | Манчестер Сити - Брайтон | 4:0 | - |
6 | 2019-08-31 | Ньюкасл - Лидс | 1:1 | - |
7 | 2019-08-31 | Саутгемптон - Манчестер Юнайтед | 1:1 | - |
8 | 2019-08-31 | Челси - Шеффилд Юнайтед | 2:2 | - |
9 | 2019-09-01 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:2 | - |
10 | 2019-09-01 | Эвертон - Вулверхэмптон | 3:2 | - |
Англия 5 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-14 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 4:0 | - |
2 | 2019-09-14 | Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон | 0:1 | - |
3 | 2019-09-14 | Норвич - Манчестер Сити | 3:2 | - |
4 | 2019-09-14 | Ливерпуль - Ньюкасл | 3:1 | - |
5 | 2019-09-14 | Брайтон - Бернли | 1:1 | - |
6 | 2019-09-14 | Вулверхэмптон - Челси | 2:5 | - |
7 | 2019-09-14 | Манчестер Юнайтед - Лестер | 1:0 | - |
8 | 2019-09-15 | Фулхэм - Эвертон | 3:1 | - |
9 | 2019-09-15 | Лидс - Арсенал | 2:2 | - |
10 | 2019-09-16 | Астон Вилла - Вест Хэм | 0:0 | - |
Англия 6 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-20 | Саутгемптон - Фулхэм | 1:3 | - |
2 | 2019-09-21 | Лестер - Тоттенхэм | 2:1 | - |
3 | 2019-09-21 | Манчестер Сити - Лидс | 8:0 | - |
4 | 2019-09-21 | Эвертон - Шеффилд Юнайтед | 0:2 | - |
5 | 2019-09-21 | Бернли - Норвич | 2:0 | - |
6 | 2019-09-21 | Ньюкасл - Брайтон | 0:0 | - |
7 | 2019-09-22 | Вест Хэм - Манчестер Юнайтед | 2:0 | - |
8 | 2019-09-22 | Кристал Пэлас - Вулверхэмптон | 1:1 | - |
9 | 2019-09-22 | Челси - Ливерпуль | 1:2 | - |
10 | 2019-09-22 | Арсенал - Астон Вилла | 3:2 | - |
Англия 7 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-09-28 | Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль | 0:1 | - |
2 | 2019-09-28 | Астон Вилла - Бернли | 2:2 | - |
3 | 2019-09-28 | Фулхэм - Вест Хэм | 2:2 | - |
4 | 2019-09-28 | Вулверхэмптон - Лидс | 2:0 | - |
5 | 2019-09-28 | Кристал Пэлас - Норвич | 2:0 | - |
6 | 2019-09-28 | Тоттенхэм - Саутгемптон | 2:1 | - |
7 | 2019-09-28 | Челси - Брайтон | 2:0 | - |
8 | 2019-09-28 | Эвертон - Манчестер Сити | 1:3 | - |
9 | 2019-09-29 | Лестер - Ньюкасл | 5:0 | - |
10 | 2019-09-30 | Манчестер Юнайтед - Арсенал | 1:1 | - |
Англия 8 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-10-05 | Брайтон - Тоттенхэм | 3:0 | - |
2 | 2019-10-05 | Бернли - Эвертон | 1:0 | - |
3 | 2019-10-05 | Ливерпуль - Лестер | 2:1 | - |
4 | 2019-10-05 | Норвич - Астон Вилла | 1:5 | - |
5 | 2019-10-05 | Лидс - Шеффилд Юнайтед | 0:0 | - |
6 | 2019-10-05 | Вест Хэм - Кристал Пэлас | 1:2 | - |
7 | 2019-10-06 | Арсенал - Фулхэм | 1:0 | - |
8 | 2019-10-06 | Манчестер Сити - Вулверхэмптон | 0:2 | - |
9 | 2019-10-06 | Саутгемптон - Челси | 1:4 | - |
10 | 2019-10-06 | Ньюкасл - Манчестер Юнайтед | 1:0 | - |
Англия 9 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-10-19 | Эвертон - Вест Хэм | 2:0 | - |
2 | 2019-10-19 | Астон Вилла - Брайтон | 2:1 | - |
3 | 2019-10-19 | Фулхэм - Норвич | 0:0 | - |
4 | 2019-10-19 | Вулверхэмптон - Саутгемптон | 1:1 | - |
5 | 2019-10-19 | Лестер - Бернли | 2:1 | - |
6 | 2019-10-19 | Тоттенхэм - Лидс | 1:1 | - |
7 | 2019-10-19 | Челси - Ньюкасл | 1:0 | - |
8 | 2019-10-19 | Кристал Пэлас - Манчестер Сити | 0:2 | - |
9 | 2019-10-20 | Манчестер Юнайтед - Ливерпуль | 1:1 | - |
10 | 2019-10-21 | Шеффилд Юнайтед - Арсенал | 1:0 | - |
Англия 10 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-10-25 | Саутгемптон - Лестер | 0:9 | - |
2 | 2019-10-26 | Манчестер Сити - Астон Вилла | 3:0 | - |
3 | 2019-10-26 | Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
4 | 2019-10-26 | Лидс - Фулхэм | 0:0 | - |
5 | 2019-10-26 | Брайтон - Эвертон | 3:2 | - |
6 | 2019-10-26 | Бернли - Челси | 2:4 | - |
7 | 2019-10-27 | Ньюкасл - Вулверхэмптон | 1:1 | - |
8 | 2019-10-27 | Ливерпуль - Тоттенхэм | 2:1 | - |
9 | 2019-10-27 | Арсенал - Кристал Пэлас | 2:2 | - |
10 | 2019-10-27 | Норвич - Манчестер Юнайтед | 1:3 | - |
Англия 11 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-11-02 | Фулхэм - Манчестер Юнайтед | 1:0 | - |
2 | 2019-11-02 | Арсенал - Вулверхэмптон | 1:1 | - |
3 | 2019-11-02 | Астон Вилла - Ливерпуль | 1:2 | - |
4 | 2019-11-02 | Брайтон - Норвич | 2:0 | - |
5 | 2019-11-02 | Вест Хэм - Ньюкасл | 2:3 | - |
6 | 2019-11-02 | Манчестер Сити - Саутгемптон | 2:1 | - |
7 | 2019-11-02 | Шеффилд Юнайтед - Бернли | 3:0 | - |
8 | 2019-11-02 | Лидс - Челси | 1:2 | - |
9 | 2019-11-03 | Кристал Пэлас - Лестер | 0:2 | - |
10 | 2019-11-03 | Эвертон - Тоттенхэм | 1:1 | - |
Англия 12 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-11-08 | Норвич - Лидс | 0:2 | - |
2 | 2019-11-09 | Челси - Кристал Пэлас | 2:0 | - |
3 | 2019-11-09 | Бернли - Вест Хэм | 3:0 | - |
4 | 2019-11-09 | Ньюкасл - Фулхэм | 2:1 | - |
5 | 2019-11-09 | Саутгемптон - Эвертон | 1:2 | - |
6 | 2019-11-09 | Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
7 | 2019-11-09 | Лестер - Арсенал | 2:0 | - |
8 | 2019-11-10 | Вулверхэмптон - Астон Вилла | 2:1 | - |
9 | 2019-11-10 | Манчестер Юнайтед - Брайтон | 3:1 | - |
10 | 2019-11-10 | Ливерпуль - Манчестер Сити | 3:1 | - |
Англия 13 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-11-23 | Вест Хэм - Тоттенхэм | 2:3 | - |
2 | 2019-11-23 | Арсенал - Саутгемптон | 2:2 | - |
3 | 2019-11-23 | Эвертон - Норвич | 0:2 | - |
4 | 2019-11-23 | Лидс - Бернли | 0:3 | - |
5 | 2019-11-23 | Фулхэм - Вулверхэмптон | 1:2 | - |
6 | 2019-11-23 | Брайтон - Лестер | 0:2 | - |
7 | 2019-11-23 | Кристал Пэлас - Ливерпуль | 1:2 | - |
8 | 2019-11-23 | Манчестер Сити - Челси | 2:1 | - |
9 | 2019-11-24 | Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед | 3:3 | - |
10 | 2019-11-25 | Астон Вилла - Ньюкасл | 2:0 | - |
Англия 14 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-11-30 | Ньюкасл - Манчестер Сити | 2:2 | - |
2 | 2019-11-30 | Бернли - Кристал Пэлас | 0:2 | - |
3 | 2019-11-30 | Ливерпуль - Брайтон | 2:1 | - |
4 | 2019-11-30 | Тоттенхэм - Фулхэм | 3:2 | - |
5 | 2019-11-30 | Челси - Вест Хэм | 0:1 | - |
6 | 2019-11-30 | Саутгемптон - Лидс | 2:1 | - |
7 | 2019-12-01 | Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
8 | 2019-12-01 | Норвич - Арсенал | 2:2 | - |
9 | 2019-12-01 | Лестер - Эвертон | 2:1 | - |
10 | 2019-12-01 | Манчестер Юнайтед - Астон Вилла | 2:2 | - |
Англия 15 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-12-03 | Кристал Пэлас - Фулхэм | 1:0 | - |
2 | 2019-12-03 | Бернли - Манчестер Сити | 1:4 | - |
3 | 2019-12-04 | Челси - Астон Вилла | 2:1 | - |
4 | 2019-12-04 | Лестер - Лидс | 2:0 | - |
5 | 2019-12-04 | Вулверхэмптон - Вест Хэм | 2:0 | - |
6 | 2019-12-04 | Саутгемптон - Норвич | 2:1 | - |
7 | 2019-12-04 | Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм | 2:1 | - |
8 | 2019-12-04 | Ливерпуль - Эвертон | 5:2 | - |
9 | 2019-12-05 | Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл | 0:2 | - |
10 | 2019-12-05 | Арсенал - Брайтон | 1:2 | - |
Англия 16 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-12-07 | Эвертон - Челси | 3:1 | - |
2 | 2019-12-07 | Фулхэм - Ливерпуль | 0:3 | - |
3 | 2019-12-07 | Тоттенхэм - Бернли | 5:0 | - |
4 | 2019-12-07 | Лидс - Кристал Пэлас | 0:0 | - |
5 | 2019-12-07 | Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед | 1:2 | - |
6 | 2019-12-08 | Астон Вилла - Лестер | 1:4 | - |
7 | 2019-12-08 | Норвич - Шеффилд Юнайтед | 1:2 | - |
8 | 2019-12-08 | Ньюкасл - Саутгемптон | 2:1 | - |
9 | 2019-12-08 | Брайтон - Вулверхэмптон | 2:2 | - |
10 | 2019-12-09 | Вест Хэм - Арсенал | 1:3 | - |
Англия 17 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-12-14 | Ливерпуль - Лидс | 2:0 | - |
2 | 2019-12-14 | Бернли - Ньюкасл | 1:0 | - |
3 | 2019-12-14 | Лестер - Норвич | 1:1 | - |
4 | 2019-12-14 | Челси - Фулхэм | 0:1 | - |
5 | 2019-12-14 | Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла | 2:0 | - |
6 | 2019-12-14 | Саутгемптон - Вест Хэм | 0:1 | - |
7 | 2019-12-15 | Вулверхэмптон - Тоттенхэм | 1:2 | - |
8 | 2019-12-15 | Манчестер Юнайтед - Эвертон | 1:1 | - |
9 | 2019-12-15 | Арсенал - Манчестер Сити | 0:3 | - |
10 | 2019-12-16 | Кристал Пэлас - Брайтон | 1:1 | - |
Англия 18 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-12-21 | Фулхэм - Бернли | 0:1 | - |
2 | 2019-12-21 | Брайтон - Шеффилд Юнайтед | 0:1 | - |
3 | 2019-12-21 | Норвич - Вулверхэмптон | 1:2 | - |
4 | 2019-12-21 | Ньюкасл - Кристал Пэлас | 1:0 | - |
5 | 2019-12-21 | Манчестер Сити - Лестер | 3:1 | - |
6 | 2019-12-21 | Эвертон - Арсенал | 0:0 | - |
7 | 2019-12-21 | Астон Вилла - Саутгемптон | 1:3 | - |
8 | 2019-12-22 | Лидс - Манчестер Юнайтед | 2:0 | - |
9 | 2019-12-22 | Тоттенхэм - Челси | 0:2 | - |
10 | 2020-01-29 | Вест Хэм - Ливерпуль | 0:2 | - |
Англия 19 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-12-26 | Тоттенхэм - Брайтон | 2:1 | - |
2 | 2019-12-26 | Фулхэм - Арсенал | 1:1 | - |
3 | 2019-12-26 | Астон Вилла - Норвич | 1:0 | - |
4 | 2019-12-26 | Кристал Пэлас - Вест Хэм | 2:1 | - |
5 | 2019-12-26 | Челси - Саутгемптон | 0:2 | - |
6 | 2019-12-26 | Шеффилд Юнайтед - Лидс | 1:1 | - |
7 | 2019-12-26 | Эвертон - Бернли | 1:0 | - |
8 | 2019-12-26 | Манчестер Юнайтед - Ньюкасл | 4:1 | - |
9 | 2019-12-26 | Лестер - Ливерпуль | 0:4 | - |
10 | 2019-12-27 | Вулверхэмптон - Манчестер Сити | 3:2 | - |
Англия 20 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2019-12-28 | Брайтон - Фулхэм | 2:0 | - |
2 | 2019-12-28 | Ньюкасл - Эвертон | 1:2 | - |
3 | 2019-12-28 | Саутгемптон - Кристал Пэлас | 1:1 | - |
4 | 2019-12-28 | Лидс - Астон Вилла | 3:0 | - |
5 | 2019-12-28 | Вест Хэм - Лестер | 1:2 | - |
6 | 2019-12-28 | Норвич - Тоттенхэм | 2:2 | - |
7 | 2019-12-28 | Бернли - Манчестер Юнайтед | 0:2 | - |
8 | 2019-12-29 | Арсенал - Челси | 1:2 | - |
9 | 2019-12-29 | Ливерпуль - Вулверхэмптон | 1:0 | - |
10 | 2019-12-29 | Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед | 2:0 | - |
Англия 21 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-01-01 | Лидс - Вулверхэмптон | 2:1 | - |
2 | 2020-01-01 | Вест Хэм - Фулхэм | 4:0 | - |
3 | 2020-01-01 | Манчестер Сити - Эвертон | 2:1 | - |
4 | 2020-01-01 | Норвич - Кристал Пэлас | 1:1 | - |
5 | 2020-01-01 | Арсенал - Манчестер Юнайтед | 2:0 | - |
6 | 2020-01-01 | Бернли - Астон Вилла | 1:2 | - |
7 | 2020-01-01 | Брайтон - Челси | 1:1 | - |
8 | 2020-01-01 | Ньюкасл - Лестер | 0:3 | - |
9 | 2020-01-01 | Саутгемптон - Тоттенхэм | 1:0 | - |
10 | 2020-01-02 | Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед | 2:0 | - |
Англия 22 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-01-10 | Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм | 1:0 | - |
2 | 2020-01-11 | Кристал Пэлас - Арсенал | 1:1 | - |
3 | 2020-01-11 | Вулверхэмптон - Ньюкасл | 1:1 | - |
4 | 2020-01-11 | Лестер - Саутгемптон | 1:2 | - |
5 | 2020-01-11 | Манчестер Юнайтед - Норвич | 4:0 | - |
6 | 2020-01-11 | Челси - Бернли | 3:0 | - |
7 | 2020-01-11 | Эвертон - Брайтон | 1:0 | - |
8 | 2020-01-11 | Тоттенхэм - Ливерпуль | 0:1 | - |
9 | 2020-01-12 | Фулхэм - Лидс | 0:3 | - |
10 | 2020-01-12 | Астон Вилла - Манчестер Сити | 1:6 | - |
Англия 23 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-01-18 | Лидс - Тоттенхэм | 0:0 | - |
2 | 2020-01-18 | Арсенал - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
3 | 2020-01-18 | Брайтон - Астон Вилла | 1:1 | - |
4 | 2020-01-18 | Вест Хэм - Эвертон | 1:1 | - |
5 | 2020-01-18 | Манчестер Сити - Кристал Пэлас | 2:2 | - |
6 | 2020-01-18 | Норвич - Фулхэм | 1:0 | - |
7 | 2020-01-18 | Саутгемптон - Вулверхэмптон | 2:3 | - |
8 | 2020-01-18 | Ньюкасл - Челси | 1:0 | - |
9 | 2020-01-19 | Бернли - Лестер | 2:1 | - |
10 | 2020-01-19 | Ливерпуль - Манчестер Юнайтед | 2:0 | - |
Англия 24 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-01-21 | Астон Вилла - Лидс | 2:1 | - |
2 | 2020-01-21 | Фулхэм - Брайтон | 3:1 | - |
3 | 2020-01-21 | Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити | 0:1 | - |
4 | 2020-01-21 | Эвертон - Ньюкасл | 2:2 | - |
5 | 2020-01-21 | Кристал Пэлас - Саутгемптон | 0:2 | - |
6 | 2020-01-21 | Челси - Арсенал | 2:2 | - |
7 | 2020-01-22 | Лестер - Вест Хэм | 4:1 | - |
8 | 2020-01-22 | Тоттенхэм - Норвич | 2:1 | - |
9 | 2020-01-22 | Манчестер Юнайтед - Бернли | 0:2 | - |
10 | 2020-01-23 | Вулверхэмптон - Ливерпуль | 1:2 | - |
Англия 25 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-02-01 | Лестер - Челси | 2:2 | - |
2 | 2020-02-01 | Фулхэм - Астон Вилла | 2:1 | - |
3 | 2020-02-01 | Вест Хэм - Брайтон | 3:3 | - |
4 | 2020-02-01 | Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед | 0:1 | - |
5 | 2020-02-01 | Ливерпуль - Саутгемптон | 4:0 | - |
6 | 2020-02-01 | Ньюкасл - Норвич | 0:0 | - |
7 | 2020-02-01 | Лидс - Эвертон | 2:3 | - |
8 | 2020-02-01 | Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон | 0:0 | - |
9 | 2020-02-02 | Бернли - Арсенал | 0:0 | - |
10 | 2020-02-02 | Тоттенхэм - Манчестер Сити | 2:0 | - |
Англия 26 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-02-08 | Эвертон - Кристал Пэлас | 3:1 | - |
2 | 2020-02-08 | Брайтон - Лидс | 1:1 | - |
3 | 2020-02-09 | Шеффилд Юнайтед - Фулхэм | 2:1 | - |
4 | 2020-02-14 | Вулверхэмптон - Лестер | 0:0 | - |
5 | 2020-02-15 | Саутгемптон - Бернли | 1:2 | - |
6 | 2020-02-15 | Норвич - Ливерпуль | 0:1 | - |
7 | 2020-02-16 | Астон Вилла - Тоттенхэм | 2:3 | - |
8 | 2020-02-16 | Арсенал - Ньюкасл | 4:0 | - |
9 | 2020-02-17 | Челси - Манчестер Юнайтед | 0:2 | - |
10 | 2020-02-19 | Манчестер Сити - Вест Хэм | 2:0 | - |
Англия 27 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-02-22 | Челси - Тоттенхэм | 2:1 | - |
2 | 2020-02-22 | Бернли - Фулхэм | 3:0 | - |
3 | 2020-02-22 | Кристал Пэлас - Ньюкасл | 1:0 | - |
4 | 2020-02-22 | Саутгемптон - Астон Вилла | 2:0 | - |
5 | 2020-02-22 | Шеффилд Юнайтед - Брайтон | 1:1 | - |
6 | 2020-02-22 | Лестер - Манчестер Сити | 0:1 | - |
7 | 2020-02-23 | Арсенал - Эвертон | 3:2 | - |
8 | 2020-02-23 | Вулверхэмптон - Норвич | 3:0 | - |
9 | 2020-02-23 | Манчестер Юнайтед - Лидс | 3:0 | - |
10 | 2020-02-24 | Ливерпуль - Вест Хэм | 3:2 | - |
Англия 28 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-02-28 | Норвич - Лестер | 1:0 | - |
2 | 2020-02-29 | Брайтон - Кристал Пэлас | 0:1 | - |
3 | 2020-02-29 | Фулхэм - Челси | 2:2 | - |
4 | 2020-02-29 | Вест Хэм - Саутгемптон | 3:1 | - |
5 | 2020-02-29 | Ньюкасл - Бернли | 0:0 | - |
6 | 2020-02-29 | Лидс - Ливерпуль | 3:0 | - |
7 | 2020-03-01 | Тоттенхэм - Вулверхэмптон | 2:3 | - |
8 | 2020-03-01 | Эвертон - Манчестер Юнайтед | 1:1 | - |
9 | 2020-06-17 | Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед | 0:0 | - |
10 | 2020-06-17 | Манчестер Сити - Арсенал | 3:0 | - |
Англия 29 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-03-07 | Ливерпуль - Фулхэм | 2:1 | - |
2 | 2020-03-07 | Арсенал - Вест Хэм | 1:0 | - |
3 | 2020-03-07 | Вулверхэмптон - Брайтон | 0:0 | - |
4 | 2020-03-07 | Кристал Пэлас - Лидс | 1:0 | - |
5 | 2020-03-07 | Саутгемптон - Ньюкасл | 0:1 | - |
6 | 2020-03-07 | Шеффилд Юнайтед - Норвич | 1:0 | - |
7 | 2020-03-07 | Бернли - Тоттенхэм | 1:1 | - |
8 | 2020-03-08 | Челси - Эвертон | 4:0 | - |
9 | 2020-03-08 | Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити | 2:0 | - |
10 | 2020-03-09 | Лестер - Астон Вилла | 4:0 | - |
Англия 30 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-06-19 | Норвич - Саутгемптон | 0:3 | - |
2 | 2020-06-19 | Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед | 1:1 | - |
3 | 2020-06-20 | Лидс - Лестер | 1:1 | - |
4 | 2020-06-20 | Фулхэм - Кристал Пэлас | 0:2 | - |
5 | 2020-06-20 | Брайтон - Арсенал | 2:1 | - |
6 | 2020-06-20 | Вест Хэм - Вулверхэмптон | 0:2 | - |
7 | 2020-06-21 | Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед | 3:0 | - |
8 | 2020-06-21 | Астон Вилла - Челси | 1:2 | - |
9 | 2020-06-21 | Эвертон - Ливерпуль | 0:0 | - |
10 | 2020-06-22 | Манчестер Сити - Бернли | 5:0 | - |
Англия 31 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-06-23 | Тоттенхэм - Вест Хэм | 2:0 | - |
2 | 2020-06-23 | Лестер - Брайтон | 0:0 | - |
3 | 2020-06-24 | Вулверхэмптон - Фулхэм | 1:0 | - |
4 | 2020-06-24 | Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед | 3:0 | - |
5 | 2020-06-24 | Норвич - Эвертон | 0:1 | - |
6 | 2020-06-24 | Ньюкасл - Астон Вилла | 1:1 | - |
7 | 2020-06-24 | Ливерпуль - Кристал Пэлас | 4:0 | - |
8 | 2020-06-25 | Челси - Манчестер Сити | 2:1 | - |
9 | 2020-06-25 | Бернли - Лидс | 1:0 | - |
10 | 2020-06-25 | Саутгемптон - Арсенал | 0:2 | - |
Англия 32 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-06-27 | Астон Вилла - Вулверхэмптон | 0:1 | - |
2 | 2020-06-28 | Лидс - Саутгемптон | 1:3 | - |
3 | 2020-06-29 | Кристал Пэлас - Бернли | 0:1 | - |
4 | 2020-06-30 | Брайтон - Манчестер Юнайтед | 0:3 | - |
5 | 2020-07-01 | Арсенал - Норвич | 4:0 | - |
6 | 2020-07-01 | Фулхэм - Ньюкасл | 1:4 | - |
7 | 2020-07-01 | Эвертон - Лестер | 2:1 | - |
8 | 2020-07-01 | Вест Хэм - Челси | 3:2 | - |
9 | 2020-07-02 | Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм | 3:1 | - |
10 | 2020-07-02 | Манчестер Сити - Ливерпуль | 4:0 | - |
Англия 33 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-07-04 | Норвич - Брайтон | 0:1 | - |
2 | 2020-07-04 | Лестер - Кристал Пэлас | 3:0 | - |
3 | 2020-07-04 | Манчестер Юнайтед - Фулхэм | 5:2 | - |
4 | 2020-07-04 | Вулверхэмптон - Арсенал | 0:2 | - |
5 | 2020-07-04 | Челси - Лидс | 3:0 | - |
6 | 2020-07-05 | Бернли - Шеффилд Юнайтед | 1:1 | - |
7 | 2020-07-05 | Ньюкасл - Вест Хэм | 2:2 | - |
8 | 2020-07-05 | Ливерпуль - Астон Вилла | 2:0 | - |
9 | 2020-07-05 | Саутгемптон - Манчестер Сити | 1:0 | - |
10 | 2020-07-06 | Тоттенхэм - Эвертон | 1:0 | - |
Англия 34 тур | ||||
№ | Дата: г-м-д | Команды | Счёт | Примечание |
1 | 2020-07-07 | Арсенал - Лестер | 1:1 | - |
2 | 2020-07-07 | Кристал Пэлас - Челси | 2:3 | - |
3 | 2020-07-07 | Лидс - Норвич | 2:1 | - |
4 | 2020-07-08 | Вест Хэм - Бернли | 0:1 | - |
